На рынке вовсю торгуют молодой картошкой, как привозной – из Краснодара, Азербайджана и Украины, так и белорусской. Если краснодарскую картошку продают за 2 рубля 20 копеек, то нашу – за 2 рубля 70 копеек за 1 кг.
Появились в продаже турецкие абрикосы (продавец уверяет, что сладкие) по цене 8 рублей 50 копеек за килограмм, и узбекская черешня по 16,5 рублей.
Другие цены смотрите в таблице:
| Продукт | Цена (в руб. за кг, если не указано иное) |
| Картофель молодой | 2.20-2.70 |
| Капуста белокочанная | 2.80 |
| Капуста пекинская | 2.20 |
| Огурцы | 2-4.20 |
| Помидоры | 3.50-4.80 |
| Морковь | 0.80 |
| Перец сладкий | 5.50-7 |
| Баклажан | 6 |
| Редис | 2.50 |
| Фасоль | 0.80 (стакан) |
| Тыква | 1 |
| Репа желтая | 2.50 |
| Редька | 2.50 |
| Свекла | 0.92 |
| Лук репчатый | 1.85-1.90 |
| Лук зеленый | 5 или 0.35-0.50 (пучок) |
| Чеснок | 5-7 |
| Сельдерей | 2 (упаковка) |
| Салат зеленый | 1.50 (пучок) |
| Укроп, петрушка | 1 (пучок) |
| Апельсины | 2.80 |
| Виноград | 6.80 |
| Грейпфрут | 2.80-3.80 |
| Мандарины | 3.80 |
| Киви | 3 |
| Лимон | 3.90 |
| Яблоки | 1.60 |
| Гранат | 5-7 |
| Груши | 4.50 |
| Черешня | 16.50 |
| Абрикосы | 8.50 |
| Клубника | 7.50 |
| Бананы | 2.80 |
| Орехи грецкие | 15-18 (очищенные), 5-5.50 (в скорлупе) |
| Мед | 7 (цветочный, 0,5 л) |
| Шампиньоны | 6.50 |

