Безотзывные вклады
Среди безотзывных вкладов максимальная процентная ставка – 13,5%. Правда, такую ставку предложат в том случае, если срок размещения вклада будет 3 года.
Банк/название вклада | Срок | Мин.сумма взноса, руб. | Процент по вкладу | Ставка по вкладу | Возможность пополнения |
Паритетбанк/ Стабильный доход | 3, 6, 9, 12, 15 месяцев | 100 | От 9,5 до 12,66 | Фиксиро-ванная (Ф) | В течение 2 месяцев |
БелВЭБ/Универсальнйый безотзывной | 3, 7, 13, 24 месяцев | 100 | От 9,5 до 12,6 | (Ф) | Есть, по оговоренному сроку |
Альфа-Банк/Альфа-фикс | 1, 2, 7, 13, 26 месяцев | 50 | От 9 до 12,5 | (Ф) | Кроме вкладов на 1 месяц |
Белинвестбанк/ Личный выбор | 35 дней, 3, 9, 13, 18, 24, 36 месяцев | 50 | От 9,2 до 12,5 | Плава-ющая (П) | Есть, по оговоренному сроку |
Банк ВТБ/Доходный | 395, 732 дня, 3 года | 20 | От 12,66 до 13,5 | (Ф) | Есть, по оговоренному сроку |
Безотзывные вклады
По отзывным вкладам максимальная процентная ставка – 8%. В основном же в банках предлагают разместить вклад по 7,79%.
Банк/название вклада | Срок | Мин.сумма взноса, руб. | Процент по вкладу | Ставка по вкладу | Возможность пополнения | Досрочное снятие |
Паритетбанк/ Стабильный доход | 3, 6 месяцев | 10 | 7,8 | (Ф) | Нет | до 1 мес – 0,01%, от 1 до 3 мес – 3% от 3 до 6 мес – 7% |
Беларусбанк/ Урожайный Отзывной | 3, 6 месяцев | 150 | 7,8; 8 | (П) | до дня наступления последнего месяца хранения | по ставке 0,5% |
Дабрабыт/ Прогрессивный | 3, 6, 12, 24 месяцев | 10 | 7,79 | (П) | до дня наступления последнего месяца хранения | за каждый неполный месяц хранения 0,0001% |
Альфа-Банк/ Альфа-Актив | 6, 12 месяцев | 50 | 7,79 | (Ф) | мин сумма взноса -200 руб, прекращается за три месяца до окончания срока | проценты пересчитываются путем их уменьшения: в 60 раз (до 1 мес.), в 1,02 раза (2-12 мес.) |
Банк ВТБ/Окно возможностей | 95, 190, 395 дней, 3 года | 20 | 7,79 | (Ф) | Возможны на вклады от 395 дней | Вклады сроком от 95 до 190 дней – 0,3%, от 395 дней до 180 дня – 0,3%, от 181 дня – по действующему проценту |
* данные на 28 марта с официальных сайтов банков.