На прилавках рынка – яблоки различных сортов, на любой вкус и цвет, недорогие перец, капуста, картофель и морковка. Много зелени – очередной урожай петрушки, укропа, листового салата, рукколы, кинзы. Есть даже сельдерей.
| Наименование продукта | Стоимость | |
| 1. | Картофель | 45-60 коп. |
| 2. | Капуста белокочанная | 60-80 коп. |
| 3. | Капуста цветная | 3 руб. |
| 4. | Морковь | 50-80 коп. |
| 5. | Зелень (петрушка, укроп, руккола, кинза), пучок | 50 коп.-1 руб. |
| 6. | Сельдерей, стебли | 50 коп.– 1 руб. 50 коп. |
| 7. | Огурцы | 1 руб. 50 коп. – 2 руб. |
| 8. | Перец сладкий | 1 руб.40 коп. – 2 руб. 30 коп. |
| 9. | Помидор | 80 коп. - 1 руб. 50 коп. |
| 10. | Свекла | 70 коп.-80 коп. |
| 11. | Репка | 2 руб. 50 коп. |
| 12. | Баклажаны | 1 руб. 70 коп. |
| 13. | Кабачки | 1 руб. |
| 14. | Лук репчатый | 80 коп. |
| 15. | Чеснок | 5 руб. за кг, либо 50-80 коп. за головку (местный). |
| 16. | Тыква | 80 коп. – 1 руб. |
| 17. | Кукуруза | 1 руб.60 коп. – 2 руб. |
| 18. | Виноград | 2. руб. 80 коп. - 3 руб. |
| 19. | Яблоко | 1 руб. – 2 руб. 30 коп. |
| 20. | Слива | 2 руб. 80 коп. |
| 21. | Арбуз | 50 коп. – 1 руб. |
| 22. | Дыня | 1 руб. 30 коп. – 1 руб. 70 коп. |
| 23. | Клюква | 3 руб. (литр). |



