Изменения в расписании 11 ноября
11 ноября будет курсировать по измененному расписанию поезд региональных линий экономкласса №6749 Жлобин-Осиповичи: отправление в 18:15 (по графику 17:32).
| Ст.Жлобін | Адпр.18.15(гр.17.32) |
| п.п. Дэпаўскі | адпр.18.21(гр17.38) |
| ст.Жлобін–Зах. | адпр.18.27(гр17.44) |
| п.п. Малевічы | адпр.18.32(гр17.49) |
| п.п. Казімірава | адпр.18.37(гр17.54) |
| ст.Красны Бераг | адпр.18.44(гр18.01) |
| п.п.Данілаў Мост | адпр.18.50(гр18.07) |
| п.п. Амельня | адпр.18.55(гр18.12) |
| п.п.Мікулічы | адпр.19.01(гр18.18) |
| ст.Цялуша | адпр.19.06(гр18.23) |
| п.п. Маліннікі | адпр.19.11(гр18.28) |
| п.п. 331км | адпр.19.15(гр18.32) |
| ст.Савічы | адпр.19.19(гр18.36) |
| п.п. Бабіна | адпр.19.24(гр18.41) |
| ст. Бярэзіна | адпр.19.30(гр18.47) |
| ст. Бабруйск | Адпр.19.35/19.36(гр18.52/19.01) |
| п.п. Кісялевічы | адпр.19.40(гр19.05) |
| ст. Мірадзіна | адпр.19.47(гр 19.12) |
| п.п.Бібкаўшчына | адпр.19.50(гр 19.15) |
| п.п. Кветка | адпр.19.54(гр19.19) |
| п.п.Такары | адпр.19.57(гр19.22) |
| п.п.Ясень | адпр.20.02(гр19.27) |
| п.п. Гай | адпр.20.06(гр19.31) |
| п.п. Дачная | адпр.20.10(гр19.35) |
| ст.Татарка | адпр.20.14(гр19.39) |
| п.п. Брадзішча | адпр.20.18(гр19.43) |
| ст. Асіповічы-3 | адпр.20.23(гр19.48) |
| ст. Асіповічы-1 | Прыб. 20.29(гр19.54) |
Отмена пересадки на поезд 6929 Осиповичи-Минск отправлением 20.04.
11 ноября будет курсировать по измененному расписанию поезд региональных линий экономкласса №6747 Жлобин-Осиповичи: отправление в 15:17 (по графику 14:37).
| Ст.Жлобін | адпр.15.17(гр.14.37) |
| п.п. Дэпаўскі | адпр. 15.23(гр.14.43) |
| ст.Жлобін-Зах. | адпр. 15.29(гр.14.49) |
| п.п. Малевічы | адпр. 15.34(гр.14.54) |
| п.п. Казімірава | адпр. 15.39(гр.14.59) |
| ст.Красны Бераг | адпр. 15.45(гр.15.08) |
| п.п.Данілаў Мост | адпр. 15.50(гр.15.10) |
| п.п. Амельня | адпр. 15.55(гр.15.18) |
| п.п.Мікулічы | адпр. 16.01(гр.15.21) |
| ст.Цялуша | адпр. 16.06(гр.15.26) |
| п.п. Маліннікі | адпр. 16.11(гр.15.31) |
| п.п. 331км | адпр. 16.15(гр.15.35) |
| ст.Савічы | адпр. 16.18/16.35(гр.15.39) |
| п.п. Бабіна | адпр. 16.40(гр.15.44) |
| ст. Бярэзіна | адпр. 16.47(гр.15.50) |
| ст. Бабруйск | адпр.16.51/16.52(гр15.56/15.58) |
| п.п. Кісялевічы | адпр.16.57(гр16.03) |
| ст. Мірадзіна | адпр. 17.03(гр16.11) |
| п.п.Бібкаўшчына | адпр. 17.06(гр16.14) |
| п.п. Кветка | адпр. 17.10(гр16.18) |
| п.п.Такары | адпр. 17.13(гр16.21) |
| п.п.Ясень | адпр. 17.18(гр16.26) |
| п.п. Гай | адпр. 17.22(гр16.30) |
| п.п. Дачная | адпр. 17.26(гр16.34) |
| ст.Татарка | адпр.17.29(гр16.38) |
| п.п. Брадзішча | адпр.17.33(гр16.42) |
| ст. Асіповічы-3 | адпр.17.38(гр16.47) |
| ст. Асіповічы-1 | Прыб. 17.44(гр16.53) |
Отмена пересадки на доп. поезд 6588 Осиповичи-Могилев отправлением в 17.24.
11 ноября будет курсировать по измененному расписанию поезд региональных линий экономкласса №6746 Осиповичи-Жлобин: отправление в 15:34 (по графику 14:58).
| ст. Асіповічы-1 | адпр. 15.34(гр14.58) |
| ст. Асіповічы-3 | адпр. 15.42(гр15.06) |
| п.п. Брадзішча | адпр. 15.47(гр15.11) |
| ст.Татарка | адпр. 15.51(гр15.15) |
| п.п. Дачная | адпр. 15.55(гр15.19) |
| п.п. Гай | адпр. 15.59(гр15.23) |
| п.п.Ясень | адпр. 16.03(гр15.27) |
| п.п.Такары | адпр. 16.07(гр15.31) |
| п.п. Кветка | адпр. 16.10(гр15.34) |
| п.п.Бібкаўшчына | адпр. 16.14(гр15.38) |
| ст. Мірадзіна | адпр. 16.17(гр15.41) |
| п.п. Кісялевічы | адпр. 16.22(гр15.46) |
| ст. Бабруйск | 16.25/16.42(гр15.49/15.50) |
| ст. Бярэзіна | 16.47/16.48(гр15.55) |
| п.п. Бабіна | адпр. 16.54(гр16.01) |
| ст.Савічы | адпр. 17.00(гр16.07) |
| п.п. 331км | адпр. 17.04(гр16.11) |
| п.п. Маліннікі | адпр. 17.08(гр16.15) |
| ст.Цялуша | адпр. 17.13(гр16.20) |
| п.п.Мікулічы | адпр. 17.18(гр16.25) |
| п.п. Амельня | адпр. 17.24(гр16.31) |
| п.п.Данілаў Мост | адпр. 17.29(гр16.36) |
| ст.Красны Бераг | адпр. 17.34(гр16.42) |
| п.п. Казімірава | адпр. 17.40(гр16.48) |
| п.п. Малевічы | адпр. 17.44(гр16.52) |
| ст.Жлобін–Зах. | адпр. 17.49(гр16.57) |
| п.п. Дэпаўскі | адпр. 17.54(гр17.02) |
| Ст.Жлобін | Прыб. 18.00(гр17.08) |
Отмена пересадки на доп. поезд 6558 Жлобин-Могилев отправлением в 17:16.
Отмена пересадки на доп. поезд 6427 Жлобин-Калинковичи отправление в 17:27.
11 ноября пройдут по измененному расписанию:
- поезд №6743 Жлобин-Осиповичи отправлением в 8:29: ст. Бобруйск 9:58/10:00 (по графику 9:51/9:53),ст. Осиповичи прибытие в 10:53 (по графику 10:46);
- поезд №6742 Минск-Жлобин прибытие в 11:15 (по графику 11:03).
Изменения в расписании 13 ноября
Бобруйск-Осиповичи-Бобруйск:
- Поезд №6909 Бобруйск-Минск: отправление в 6:06.
- Поезд №6924 Минск-Бобруйск: отправление в 19:06.
Отмена на участке Осиповичи-Минск-Осиповичи.
Жлобин-Осиповичи-Жлобин:
- Поезд №6741 Жлобин-Минск: отправление в 6:08. Ст. Бобруйск 7:25/7:27
- Поезд №6742 Минск-Жлобин: отправление в 6:01. Ст. Бобруйск 9:44/9:46.
Отмена на участке Осиповичи-Минск-Осиповичи.
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | |||
| 04.52 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 04.52 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 05.39 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 05.39 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 07.10 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 07.10 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 08.32 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 08.32 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 10.17 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 10.17 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 14.52 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 14.52 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 15.52 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 15.52 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 17.41 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 17.41 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 19.44 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 20.37 | АСІПОВІЧЫ - МІНСК | адмена | ||
| 20.37 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне | ||
| 22.27 | АСІПОВІЧЫ - ТАЛЬКА | прызначэнне |
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | |||
| 05.33 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 05.33 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 07.15 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 07.15 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 08.04 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 08.04 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 09.30 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 09.30 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 10.55 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 10.55 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 15.30 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 15.30 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 16.40 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 16.40 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 18.19 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 20.44 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 20.44 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 21.21 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 21.21 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне | ||
| 23.11 | МІНСК - АСІПОВІЧЫ | адмена | ||
| 23.11 | ТАЛЬКА - АСІПОВІЧЫ | прызначэнне |



