Змены ў раскладзе руху паяздоў
3.05.2024:
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 11.15 | 11.17 | 693 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 20.41 | 20.43 | 696 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
4.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 17.34 | 17.36 | 752 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
5.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 16.14 | 16.17 | 694 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 21.55 | 21.57 | 689 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
8.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 07.08 | 07.10 | 695 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 11.15 | 11.17 | 693 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 12.35 | 12.37 | 747 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 12.37 | 12.39 | 710 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.14 | 16.17 | 694 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 709 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 739 ГОМЕЛЬ-МІНСК | АДМЕНА |
| 18.17 | 18.20 | 638 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 19.25 | 19.28 | 622 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 20.41 | 20.43 | 696 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 22.37 | 22.38 | 756 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Адмена |
9.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 02.44 | 02.47 | 637 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 11.15 | 11.17 | 693 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 12.35 | 12.37 | 747 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 12.37 | 12.39 | 710 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.14 | 16.17 | 694 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 709 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 739 ГОМЕЛЬ-МІНСК | АДМЕНА |
| 19.25 | 19.28 | 622 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 22.37 | 22.38 | 756 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
10.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | АДМЕНА |
10.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 07.08 | 07.10 | 695 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 11.15 | 11.17 | 693 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 14.45 | 14.47 | 750 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.14 | 16.17 | 694 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 18.17 | 18.20 | 638 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 18.57 | 18.58 | 749 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 20.41 | 20.43 | 696 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
11.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 02.44 | 02.47 | 637 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 14.45 | 14.47 | 750 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 18.57 | 18.58 | 749 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
12.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 14.45 | 14.47 | 750 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Адмена |
| 18.24 | 18.29 | 683 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Адмена |
| 18.57 | 18.58 | 749 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Адмена |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Адмена |
| 22.37 | 22.38 | 756 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Адмена |
13.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 02.58 | 03.03 | 684 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Адмена |
| 12.35 | 12.37 | 747 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 12.37 | 12.39 | 710 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 739 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Адмена |
| 16.41 | 16.42 | 709 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 17.34 | 17.36 | 752 МІНСК-ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
14.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 06.14 | 06.15 | 755 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Адмена |
| 12.35 | 12.37 | 747 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 12.37 | 12.39 | 710 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 14.45 | 14.47 | 750 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 15.37 | 15.39 | 674 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 709 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 16.41 | 16.42 | 739 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Адмена |
| 18.24 | 18.29 | 683 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 18.57 | 18.58 | 749 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 21.41 | 21.42 | 751 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 21.53 | 21.58 | 673 ГОМЕЛЬ-МІНСК | Дадаткова прызначаецца |
| 22.37 | 22.38 | 756 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
15.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 02.58 | 03.03 | 684 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Дадаткова прызначаецца |
17.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 19.25 | 19.28 | 622 МІНСК -ГОМЕЛЬ | Адмена |
19.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 18.24 | 18.29 | 683 ГОМЕЛЬ - МІНСК | Адмена |
20.05.2024
| Прыб. | Адпр. | Маршрут руху | |
| 02.58 | 03.03 | 684 МІНСК - ГОМЕЛЬ | Адмена |
Больш падрабязную інфармацыю вы можаце атрымаць па тэлефоне 105.



