Бобруйчанам на заметку: поезда переходят на зимнее расписание движения с 10 декабря

2292
Железнодорожный вокзал Бобруйск. Титульное фото из архива «ВБ»
Расписание движения поездов по станциям Бобруйск, Березина и Киселевичи изменяется, сообщает администрация железнодорожного вокзала Бобруйск. Публикуем актуальное расписание, которое вводится с 10 декабря 2023 г.

Пассажирские поезда по ст. Бобруйск:

№ цягніка Маршрут руху Прыб. Ст-ка Адпр. Прыб. на канечную станцыю Дні курсіравання
на ГОМЕЛЬ
632 Гродна - Гомель 2.23 2 2.25 7.32 штодзённа
684 Мінск - Гомель 2.58 5 3.03 5.51 штодзённа
716 Мінск - Гомель 8.35 2 8.37 10.20 штодзённа
710 Мінск - Гомель 12.37 2 12.39 14.11 пт., сб., нядз.
302 Мінск – Адлер 13.20 3 13.23 12.34 па цотных
БПВ Мінск - Мінводы 13.20 3 13.23 03.40 па цотных
750 Мінск - Гомель 14.45 2 14.47 16.33 нядз.
874 Мінск - Калінкавічы 15.18 1 15:19 17.12 штодзённа
748 Мінск - Гомель 16.32 2 16.34 18.14 штодзённа
752 Мінск - Гомель 17.34 2 17.36 19.08 ш/д, акрамя сб.
758 Мінск - Гомель 19.03 2 19.05 20.45 штодзённа
622 Мінск - Гомель 19.25 3 19.28 21.43 пт.
876 Мінск - Калінкавічы 21.23 2 21.25 23.27 штодзённа
756 Мінск - Гомель 22.37 1 22.38 00.14 пт., нядз.
на МіНСК
621 Гомель - Мінск 3.30 3 3.33 5.41 штодзённа
755 Гомель - Мінск 6.14 1 6.15 7.53 штодзённа, акрамя нядз.
875 Калінкавічы - Мінск 7.59 2 8.01 9.34 штодзённа
757 Гомель - Мінск 9.05 2 9.07 10.42 штодзённа
747 Гомель - Мінск 12.35 2 12.37 14.08 пт., сб.,нядз.
709 Гомель - Мінск 16.41 1 16.42 18.08 пт.,сб., нядз.
739 Гомель - Мінск 16.41 1 16.42 18.08 пн.,аýт.,ср.,чацв.
301 Адлер - Мінск 16.49 5 16.54 18.59 па цот. (1, 3, 6)
БПВ Мінводы - Мінск 16.49 5 16.54 18.59 па цот. (1, 3, 6)
683 Гомель - Мінск 18.24 5 18.29 20.37 нядз.
749 Гомель - Мінск 18.57 1 18.58 20.45 нядз.
873 Калінкавічы - Мінск 20.12 1 20.13 21.46 штодзённа
715 Гомель - Мінск 20.47 2 20.49 22.21 штодзённа
631 Гомель - Гродна 20.58 4 21.02 6.30 штодзённа
751 Гомель - Мінск 21.41 1 21.42 23.15 пт.,нядз.

Поезда региональных линий эконом-класса по ст. Бобруйск:

№ цягніка Маршрут руху Прыб. Ст-ка Адпр. Прыб. на станцыю Асіповічы Прыб. на канечную станцыю Дні курсіравання і прыпынкі
На Мінск (Асіповічы)
6909 Бабруйск - Мінск 6.06 7.08 9.16 штодзённа
6741/6911 Жлобін - Мінск 7.25 2 7.27 8.20 11.13 штодзённа
6743 Жлобін - Асіповічы 9.51 2 9.53 10.47 10.47 штодзённа,
6745/6917 Жлобін - Мінск 12.54 2 12.56 13.49 16.04 пт.,сб., нядз.
6747 Жлобін - Асіповічы 15.58 2 16.00 16.53 16.53 штодзённа
6447 Бабруйск - Асіповічы 17.28 18.32 18.32 штодзённа
6749 Жлобін - Асіповічы 18.52 9 19.01 19.54 19.54 штодзённа,
6449 Бабруйск - Асіповічы 21.47 23.01 23.01 пт., нядз.
На Жлобін (Бабруйск)
6440 Рабкор - Жлобін 5.37 1 5.38 7.12 штодзённа
6740 Асіповічы - Жлобін 7.01 2 7.03 8.19 штодзённа
6442 Асіповічы - Бярэзіна 8.47 2 8.49 8.55 штодзённа
6904/6742 Мінск - Жлобін 9.44 2 9.46 11.03 Штодзённа (акрамя п.п. Чыгуначны, Вярхі)
6908/6744 Мінск - Жлобін 11.52 2 11.54 13.10 пт.,сб., нядз.
6444 Асіповічы - Бабруйск 14.23 - - 14.03 пт., нядз
6446 Рабкор - Бабруйск 15.27 - - 15.27 штодзённа
6746 Асіповічы - Жлобін 15.32 5 15.37 17.05 штодзённа
6748 Асіповічы - Жлобін 19.11 2 19.13 20.56 штодзённа
6448 Рабкор - Бабруйск 20.01 - - 20.01 пт., нядз.
6924 Мінск - Бабруйск 22.45 - - 22.45 штодзённа
На Рабкор
6443 Бярэзіна - Рабкор 9.24 38 10.02 11.45 штодзённа
6445 Бабруйск - Рабкор 16.09 17.56 пт., нядз.
6441 Жлобін - Рабкор 19.58 19 20.17 22.04 штодзённа

Поезда региональных линий эконом-класса по ост. Киселевичи:

№ цягніка поезда Маршрут руху Прыб. Ст-ка Адпр. Прыб. на канечную станцыю Дні курсіравання
На Мінск (Асіповічы)
6909 Бабруйск - Мінск 6.10 1 6.11 9.16 штодзённа
6741/6911 Жлобiн - Мінск 7.30 1 7.31 11.13 штодзённа
6743 Жлобiн - Асiповiчы 9.56 1 9.57 10.47 штодзённа
6745/6917 Жлобін - Мінск 12.59 1 13.00 16.04 пт., сб., нядз.
6747 Жлобiн - Асiповiчы 16.03 1 16.04 16.53 штодзённа
6447 Бабруйск - Асіповічы 17.33 1 17.34 18.32 штодзённа
6749 Жлобiн - Асіповічы 19.04 1 19.05 19.54 штодзённа
6449 Бабруйск - Асiповiчы 21.52 1 21.53 23.01 пт, нядз.
На Жлобін (Бабруйск)
6740 Асiповiчы - Жлобiн 6.57 1 6.58 8.19 штодзённа
6442 Асіповічы - Бярэзіна 8.42 1 8.43 8.55 штодзённа
6904/6742 Мінск - Жлобін 9.40 1 9.41 11.03 Штодзённа (акрамя п.п. Чыгуначны, Вярхі)
6908/6744 Мінск - Жлобін 11.48 1 11.49 13.10 пт., сб., нядз.
6444 Асіповічы - Бабруйск 14.17 1 14.18 14.23 пт., нядз.
6746 Асiповiчы - Жлобін 15.26 1 15.27 17.05 штодзённа
6748 Асiповiчы - Жлобін 19.07 1 19.08 20.56 штодзённа
6924 Мінск - Бабруйск 22.40 1 22.41 22.45 штодзённа

Поезда региональных линий эконом-класса по ст. Березина:

№ цягніка Маршрут руху Прыб. Ст-ка Адпр. Прыб. на канечную станцыю Дні курсіравання
На Мінск (Асіповічы)
6741/6911 Жлобiн - Мінск 7.20 1 7.21 11.13 штодзённа
6743 Жлобiн - Асiповiчы 9.44 1 9.45 10.47 штодзённа
6745/6917 Жлобін – Мінск 12.49 1 12.50 16.04 пт., сб., нядз.
6747 Жлобін - Асiповiчы 15.53 1 15.54 16.53 штодзённа
6749 Жлобін - Асіповічы 18.46 1 18.47 19.54 штодзённа
На Жлобін
6440 Рабкор - Жлобін 5.45 1 5.46 7.12 штодзённа
6740 Асіповічы - Жлобін 7.07 1 7.08 8.19 штодзённа
6442 Асіповічы - Бярэзіна 8.55 - - 8.55 штодзённа
6904/6742 Мінск - Жлобін 9.50 1 9.51 11.03 Штодзённа (акрамя п.п. Чыгуначны, Вярхі)
6908/6744 Мінск - Жлобін 11.58 1 11.59 13.10 пт., сб., нядз.
6746 Асіповічы - Жлобін 15.44 1 15.45 17:05 штодзённа
6748 Асіповічы - Жлобін 19.17 1 19.18 20.56 штодзённа
На Рабкор
6443 Бярэзіна - Рабкор - - 9.16 11.45 штодзённа
6441 Жлобін - Рабкор 19.51 1 19.52 22.04 штодзённа