Прогноз погоды в Бобруйске на ближайшие дни сообщили в Белгидромете.
Погода в Бобруйске на ближайшие дни
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
| Пятница, 18 июня | |||||||
| вечер | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1023 [767] | 70 | ||
| Суббота, 19 июня | |||||||
| ночь | +14..+16 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1023 [767] | 90 | ||
| утро | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1023 [767] | 70 | ||
| день | +27..+29 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1021 [766] | 40 | ||
| вечер | +22..+24 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1020 [765] | 70 | ||
| Воскресенье, 20 июня | |||||||
| ночь | +18..+20 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1021 [765] | 85 | ||
| утро | +22..+24 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1020 [765] | 70 | ||
| день | +30..+32 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1018 [764] | 40 | ||
| вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1017 [763] | 65 | ||
| Понедельник, 21 июня | |||||||
| ночь | +18..+20 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1016 [762] | 80 | ||
| утро | +22..+24 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный | 1015 [762] | 60 | ||
| день | +30..+32 | Переменная облачность. Без осадков. | 7–9, Восточный, порыв 13 | 1013 [760] | 40 | ||
| вечер | +24..+26 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1012 [759] | 65 | ||
| Вторник, 22 июня | |||||||
| ночь | +20..+22 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1012 [759] | 75 | ||
| утро | +24..+26 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1013 [760] | 70 | ||
| день | +31..+33 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1013 [760] | 50 | ||
| вечер | +24..+26 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1014 [761] | 70 | ||
| Среда, 23 июня | |||||||
| ночь | +19..+21 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1014 [761] | 85 | ||
| утро | +24..+26 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1015 [761] | 70 | ||
| день | +36..+38 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1013 [760] | 25 | ||
| вечер | +27..+29 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1014 [760] | 55 | ||
| Четверг, 24 июня | |||||||
| ночь | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-В | 1015 [761] | 85 | ||
| утро | +25..+27 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Ю-В | 1016 [762] | 70 | ||
| день | +34..+36 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Ю-В | 1014 [761] | 30 | ||
Синоптики советуют не забывать основные правила поведения в жару, особенно для пожилых людей: не выходить из дома без надобности во время максимальной солнечной активности, обязательно надевать головной убор и брать с собой воду. Находясь на улице, можно иногда заходить в магазины или торговые центры с кондиционерами.