Рабочий день недели, маршрут №1
Маршрут №1, интервал движения:
Действующее расписание | Временное расписание | |
Интервал движенияс 6-00до 9-00 | 4-8 мин. | 5-9 мин. |
Интервал движенияс 9-00 до 15-00 | 6-10 мин. | 8-13мин. |
Интервал движенияс 15-00 до19-00 | 9-12 мин. | 10-13 мин. |
Интервал движенияс 19-00 до 23-00 | 9-14 мин. | 10-14 мин. |
Рабочий день недели, маршрут №2
Маршрут №2, интервал движения:
Действующее расписание | Временное расписание | |
Интервал движенияс 6-00до 9-00 | 4-7 мин. | 5-8 мин. |
Интервал движенияс 9-00 до 15-00 | 7-8 мин. | 8-13 мин. |
Интервал движенияс 15-00 до19-00 | 6-9 мин. | 8-13 мин. |
Интервал движенияс 19-00 до 23-00 | 7-9 мин. | 8-14 мин. |
Выходной день недели, маршрут №1
Маршрут №1, интервал движения:
Действующее расписание | Временное расписание | |
Интервал движенияс 6-00до 9-00 | 7-8 мин. | 8-9 мин. |
Интервал движенияс 9-00 до 15-00 | 6-10 мин. | 8-13мин. |
Интервал движенияс 15-00 до19-00 | 9-12 мин. | 9-13 мин. |
Интервал движенияс 19-00 до 23-00 | 10-13 мин. | 10-14 мин. |
Выходной день недели, маршрут №2
Маршрут №2, интервал движения:
Действующее расписание | Временное расписание | |
Интервал движенияс 6-00до 9-00 | 6-7 мин. | 7-9 мин. |
Интервал движенияс 9-00 до 15-00 | 7-8 мин. | 8-12 мин. |
Интервал движенияс 15-00 до19-00 | 6-9 мин. | 7-12 мин. |
Интервал движенияс 19-00 до 23-00 | 7-8 мин. | 8-9 мин. |
Еще больше актуальных новостей читайте в нашем Telegram