Эти надбавки привязаны к БМП, а эта величина с 1 ноября повысится до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). При этом БПМ, минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал.
Вид пенсии или надбавки | в % от БПМ | с 1 ноября | до 1 ноября |
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства | 110 | 255,01 | 254 |
инвалидам с детства 2-й группы | 95 | 220,24 | 219,37 |
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца | 85 | 197,06 | 196,27 |
инвалидам 3-й группы | 75 | 173,87 | 173,18 |
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 | 50 | 115,92 | 115,46 |
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой | 80 85 95 110 | 185,48 197,06 220,24 255,01 | 184,73 196,27 219,37 254 |
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) | 25% БПМ | 57,96 | 57,73 |
Средняя пенсия по возрасту по стране в сентябре составляла 446,8 рубля. Власти Беларуси обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране.
в % от минимальной пенсии по возрасту | |||
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет | 75% 100% | 43,47 57,96 | 43,3 57,73 |
Еще больше актуальных новостей читайте в нашем Telegram