Расклад руху цягнікоў па Бабруйску з 11 снежня 2022 года
1250
Даведка ж/д вакзала: 105 (платная, кругласутачна).
Пасажырскія цягнікi па ст. Бабруйск
№ цягніка | Маршрут | Удалить столбцы | удалить | Адпр. з Бабруйску | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
на Гомель |
632 | Гродна-Гомель | | | 2.25 | 7.31 | Штодз. |
684 | Мінск-Гомель | | | 3.03 | 5.51 | Пан. |
716 | Мінск-Гомель | | | 8.37 | 10.20 | Штодз. |
710 | Мінск-Гомель | | | 12.39 | 14.11 | Пят.,суб., нядз. |
302 | Мінск-Адлер | | | 13.06 | 6.27 | Цотныя |
874 | Мінск-Калінкавічы | | | 15.34 | 17.27 | Штодз. |
748 | Мінск-Гомель | | | 16.34 | 18.14 | Штодз. |
752 | Мінск-Гомель | | | 17.36 | 19.08 | Штодз., акрамя суб. |
758 | Мінск-Гомель | | | 19.05 | 20.45 | Штодз. |
622 | Мінск-Гомель | | | 19.22 | 21.39 | Пят. |
876 | Мінск-Калінкавічы | | | 21.23 | 23.27 | Штодз. |
756 | Мінск-Гомель | | | 22.36 | 00.14 | Пят., нядз. |
на Мінск |
621 | Гомель-Мінск | | | 3.40 | 6.26 | Штодз. |
755 | Гомель-Мінск | | | 6.15 | 7.53 | Штодз., акрамя нядз. |
875 | Калінкавічы-Мінск | | | 8.01 | 9.34 | Штодз. |
757 | Гомель-Мінск | | | 9.07 | 10.41 | Штодз. |
747 | Гомель-Мінск | | | 12.28 | 13.59 | Пят., суб., нядз. |
709 | Гомель-Мінск | | | 16.42 | 18.08 | Пят., суб., нядз. |
739 | Гомель-Мінск | | | 16.42 | 18.08 | Пан., аýт., сер., чацв. |
301 | Адлер-Мінск | | | 17.11 | 18.59 | Цотныя (з 16.12) |
683 | Гомель-Мінск | | | 18.29 | 20.37 | Нядз. |
873 | Калінкавічы-Мінск | | | 20.13 | 21.44 | Штодз. |
715 | Гомель-Мінск | | | 20.48 | 22.20 | Штодз. |
631 | Гомель-Гродна | | | 20.58 | 6.36 | Штодз. |
751 | Гомель-Мінск | | | 21.41 | 23.10 | Пят., нядз. |
Цягнікi рэгіянальных ліній эканомкласу
Па ст. Бабруйск:№ цягніка | Маршрут руху | удаліть | удаліть | Адпр. з Бабруйску | УДАЛІ | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі |
На Мінск (Асіповічы) | |
6909 | Бабруйск-Мінск | | | 6.07 | | 9.16 | Штодз. | усюды |
6741/6911 | Жлобін-Мінск (І.К.) | | | 7.27 | | 11.14 | Штодз. | усюды |
6743 | Жлобін-Асіповічы | | | 9.54 | | 10.47 | Штодз. | усюды |
6745/6917 | Жлобін-Мінск (І.К.) | | | 12.47 | | 16.04 | Пят., суб., нядз. | усюды |
6747 | Жлобін-Асіповічы | | | 16.00 | | 16.54 | Штодз. | усюды |
6447 | Бабруйск-Асіповічы | | | 17.28 | | 18.32 | Штодз. | усюды |
6749 | Жлобін-Асіповічы | | | 18.56 | | 19.49 | Штодз. | усюды |
6449 | Бабруйск-Асіповічы | | | 21.47 | | 23.02 | Пят., нядз. | усюды |
На Жлобін (Бабруйск) |
6440 | Рабкор-Жлобін | | | 5.25 | | 6.58 | Штодз. | усюды |
6740 | Асіповічы-Жлобін | | | 7.03 | | 8.20 | Штодз. | усюды |
6442 | Асіповічы-Бярэзіна | | | 8.49 | | 8.56 | Штодз. | усюды |
6904/6742 | Мінск-Жлобін | | | 9.36 | | 10.54 | Штодз. | Акрамя п.п. Чыгуначны, Вярхі |
6908/6744 | Мінск-Жлобін | | | 11.53 | | 13.29 | Пят., суб., нядз. | усюды |
6444 | Асіповічы-Бабруйск | | | - | | 14.22 | Пят., нядз. | усюды |
6446 | Рабкор-Бабруйск | | | - | | 15.34 | Штодз. | усюды |
6746 | Асіповічы-Жлобін | | | 15.46 | | 17.06 | Штодз. | усюды |
6748 | Асіповічы-Жлобін | | | 19.16 | | 20.53 | Штодз. | усюды |
6448 | Рабкор-Бабруйск | | | - | | 20.01 | Пят., нядз. | усюды |
6924 | Мінск-Бабруйск | | | - | | 22.44 | Штодз. | усюды |
На Рабкор |
6443 | Бярэзіна-Рабкор | | | 10.00 | | 11.43 | Штодз. | усюды |
6445 | Бабруйск-Рабкор | | | 16.09 | | 17.56 | Пят., нядз. | усюды |
6441 | Жлобін-Рабкор | | | 20.17 | | 22.04 | Штодз. | усюды |
Па ст. Бярэзіна: № цягніка | Маршрут руху | удалі | удали | Адпр. з Бабруйску | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі |
|
На Мінск (Асіповічы) | |
6741/6911 | Жлобiн-Мінск (І.К.) | | | 7.20 | 11.14 | Штодз. | усюды |
6743 | Жлобiн-Асiповiчы | | | 9.46 | 10.47 | Штодз. | усюды |
6745/6917 | Жлобін-Мінск (І.К.) | | | 12.37 | 16.04 | Пят., суб., нядз. | усюды |
6747 | Жлобін-Асiповiчы | | | 15.53 | 16.54 | Штодз. | усюды |
6749 | Жлобін-Асіповічы | | | 18.49 | 19.49 | Штодз. | усюды |
На Жлобін | |
6440 | Рабкор-Жлобін | | | 5.33 | 6.58 | Штодз. | усюды |
6740 | Асіповічы-Жлобін | | | 7.10 | 8.20 | Штодз. | усюды |
6442 | Асіповічы-Бярэзіна | | | - | 8.56 | Штодз. | усюды |
6904/6742 | Мінск-Жлобін | | | 9.44 | 10.54 | Штодз. | Акрамя п.п. Чыгуначны, Вярхі |
6908/6744 | Мінск-Жлобін | | | 11.59 | 13.29 | Пят., суб., нядз. | усюды |
6746 | Асіповічы-Жлобін | | | 15.55 | 17:06 | Штодз. | усюды |
6748 | Асіповічы-Жлобін | | | 19.33 | 20.53 | Штодз. | усюды |
На Рабкор | |
6443 | Бярэзіна-Рабкор | | | 9.16 | 11.43 | Штодз. | усюды |
6441 | Жлобін-Рабкор | | | 19.52 | 22.04 | Штодз. | усюды |
Па п.п. Кісялевічы: № цягніка поезда | Маршрут руху | удалі | удали | Адпр. з Бабруйску | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі |
На Мінск (Асіповічы) | |
6909 | Бабруйск-Мінск | | | 6.12 | 9.16 | Штодз. | усюды |
6741/6911 | Жлобiн-Мінск (І.К.) | | | 7.31 | 11.14 | Штодз. | усюды |
6743 | Жлобiн-Асiповiчы | | | 9.58 | 10.47 | Штодз. | усюды |
6745/6917 | Жлобін-Мінск (І.К.) | | | 12.52 | 16.04 | Пят., суб., нядз. | усюды |
6747 | Жлобiн-Асiповiчы | | | 16.05 | 16.54 | Штодз. | усюды |
6447 | Бабруйск-Асіповічы | | | 17.34 | 18.32 | Штодз. | усюды |
6749 | Жлобiн-Асіповічы | | | 19.00 | 19.49 | Штодз. | усюды |
6449 | Бабруйск-Асiповiчы | | | 21.53 | 23.02 | Пят., нядз. | усюды |
На Жлобін (Бабруйск) |
6740 | Асiповiчы-Жлобiн | | | 6.58 | 8.20 | Штодз. | усюды |
6442 | Асіповічы-Бярэзіна | | | 8.41 | 8.56 | Штодз. | усюды |
6904/6742 | Мінск-Жлобін | | | 9.29 | 10.54 | Штодз. | Акрамя п.п. Чыгуначны, Вярхі |
6908/6744 | Мінск-Жлобін | | | 11.48 | 13.29 | Пят., суб., нядз. | усюды |
6444 | Асіповічы-Бабруйск | | | 14.17 | 14.22 | Пят., нядз. | усюды |
6746 | Асiповiчы-Жлобін | | | 15:38 | 17.06 | Штодз. | усюды |
6748 | Асiповiчы-Жлобін | | | 19.10 | 20.53 | Штодз. | усюды |
6924 | Мінск-Бабруйск | | | 22.38 | 22.44 | Штодз. | усюды |