31 декабря и 1 января в Бобруйске отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах.
Об отмене следующих рейсов сообщает Бобруйский горисполком:
31 декабря
Номер маршрута | Название остановочного пункта | Время отправления |
1а | Микрорайон «Западный» | 23.20 0.17 |
| Тепличный комбинат | 23.55 0.40 |
4а | Дзержинского | 23.20 00.20 |
| Тарный | 23.40 00.40 |
5 | Дзержинского | 22.13 00.20 |
| Киселевичи | 22.30 |
5б | Дзержинского | 23.00 |
| Киселевичская | 23.50 |
6 | Микрорайон № 6 | 23.22 |
| Дзержинского-Парковая | 23.59 |
| Парковая | 0.10 |
| Дзержинского- Микрорайон № 6 | 0.20 |
| Приберезинская | 0.50 |
8а | Микрорайон «Западный» | 23.30 |
| Дзержинского | 0.20 |
11 | 18-е отд. связи | 23.30 |
| Дзержинского-ст. Березина | 23.55 |
| Ст. Березина | 0.02 |
| Дзержинского-18-е отд. связи | 0.20 |
13 | Дзержинского-Набережная | 23.25 0.20 0.55 |
| Набережная | 23.50 0.45 1.15 |
14 | Дзержинского | 23.19 0.20 |
| Микрорайон «Западный» | 23.50 |
16 | Дзержинского | 23.10 0.20 |
| Скрипочка | 23.28 0.55 |
18 | Машиностроительный завод | 1.02* (*- автобус следует до автопарка) |
| Микрорайон № 6 | 0.18 |
| | |
18а | Машиностроительный завод | 22.13 22.46 0.24*(*-автобус следует до автопарка) |
| Приберезинская | 22.59 23.36 0.55 |
18б | Машиностроительный завод | 23.40 0.16 |
| Дзержинского | 23.35 0.12 |
25 | Микрорайон «Западный» | 20.55 21.50 |
| Ледовый дворец | 21.24 22.15 |
33 | Дзержинского | 22.50 23.19 |
| Рынок «Западный» | 23.15 23.47 |
Отменяются троллейбусные маршруты:
№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40 22.58 23.10 23.27 23.42 23.52 0.13 0.26;
№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16 22.39 22.53 23.06 23.21 23.40 0.06 0.20;
№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47 23.54.
ВАЖНО:
1 января 2022 года
Отменяются рейсы по автобусным маршрутам:Номер маршрута | Название остановочного пункта | Время отправления |
1г | Орловского | 6.15 |
| Микрорайон «Западный» | 6.30 |
| Рынок «Еловики» | 6.50 |
2 | Дзержинского - Санаторий им. Ленина | 7.30 8.35 |
| Санаторий им. Ленина | 7.45 8.55 |
| Дзержинского - Новокрайняя | 8.05 9.10 |
| Кирова | 8.19 9.24 |
4а | Дзержинского | 6.00 6.30 7.30 8.30 9.30 |
| Крапивка | 6.30 7.00 8.00 9.00 10.00 |
5 | Киселевичи | 6.40 7.20 8.00 8.40 9.50 |
| Дзержинского | 7.00 7.40 8.20 9.30 |
5д | Киселевичи | 5.15 6.00 |
| Дзержинского | 5.35 6.28 |
6 | Дзержинского-Микрорайон № 6 | 5.30 7.00 |
| Микрорайон № 6 | 6.06 7.36 |
| Дзержинского-Парковая | 6.43 8.13 |
| Парковая | 6.53 8.23 |
7 | Дзержинского | 5.45 |
| Пос. Березина | 6.30 |
8а | Дзержинского - Микрорайон «Западный» | 5.55 6.20 7.05 8.15 9.55 11.27 12.57 14.27 16.00 |
| Микрорайон «Западный» | 5.20 5.45 6.30 6.55 7.40 8.50 10.33 12.05 13.35 15.05 |
| Парковая | 11.20 12.50 14.20 15.53 |
9 | Микрорайон «Западный» | 7.05 |
11 | 18-е отд. связи | 6.10 6.35 7.48 9.03 |
| Дзержинского-ст. Березина | 6.38 7.03 8.16 9.31 |
| Ст. Березина | 6.48 7.38 8.53 10.08 |
| Дзержинского-18-е отд. связи | 5.46 6.08 7.23 8.36 |
11а | Дзержинского-18-е отд. связи | 7.48 9.03 10.18 |
| 18-е отд. связи – Пристань | 8.15 9.30 10.45 |
| Дзержинского – Пристань | 7.28 8.43 9.58 |
| Пристань – ст. Березина | 7.33 8.48 10.03 |
| Ст. Березина -18-е отд. связи | 7.38 8.53 10.08 |
12 | Вокзал | 6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.40 |
| Санаторий | 6.58 7.38 8.18 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.58 |
13 | Дзержинского-Набережная | 5.30 6.00 7.15 8.30 9.45 |
| Набережная - Вокзал | 5.55 6.25 7.40 8.55 10.10 |
| Дзержинского-Вокзал | 6.20 6.50 8.05 9.20 10.35 |
| Вокзал - Набережная | 6.32 7.02 8.17 9.32 11.32 |
13а | Дзержинского-Светлогорская | 6.15 7.30 8.45 10.00 12.00 13.15 14.30 15.45 17.00 |
| Светлогорская - Вокзал | 6.45 8.00 9.15 10.30 12.30 13.45 15.00 16.15 17.30 |
| Дзержинского - Вокзал | 7.05 8.20 9.35 10.50 12.50 14.05 15.20 16.35 17.50 |
| Вокзал - Светлогорская | 7.17 8.32 9.47 11.47 13.02 14.17 15.32 16.47 |
14 | Дзержинского | 5.40 6.13 6.46 7.19 8.25 9.31 |
| Микрорайон «Западный» | 6.13 6.46 7.19 7.52 8.58 10.02 |
15а | Микрорайон «Западный» | 5.25 |
| Вокзал | 5.45 |
16 | Скрипочка | 6.38 7.13 8.03 |
| Дзержинского | 6.55 7.45 |
17 | Дзержинского | 7.10 8.05 9.15 10.10 |
| Киселевичи | 7.35 8.30 9.40 10.35 |
25 | Микрорайон «Западный» | 7.22 8.25 9.25 11.10 21.50 |
| Госпиталь | 7.55 |
| Ледовый дворец | 7.59 8.55 9.55 11.45 22.15 |
30 | Дзержинского | 6.00 8.35 |
| Тепличный комбинат | 6.40 9.25 |
31 | Орловского | 5.10 5.45 7.17 9.12 |
| Тепличный комбинат | 5.45 6.20 8.05 9.50 |
| Машиностроительный завод | 6.29 |
| Дзержинского | 7.05 9.00 |
76 | Гоголя | 8.20 9.10 10.00 |
| Микрорайон № 6 | 8.48 9.38 10.28 |
Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.