Мы писали о том, что с 13 по 17 января в Могилеве состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 182 учащихся бобруйских учреждений общего среднего и среднего специального образования города по 14 учебным предметам.
Как сообщает сайт управления по образованию Бобруйского горисполкома, по итогам областного этапа учащимися города завоевано 102 диплома, из них:
- 1-й степени – 15
- 2-й степени – 20
- 3-й степени – 53
- поощрительных – 14
Наибольшее количество дипломов привезли ребята по предметам:
- химия – 11
- математика – 11
- история – 9
- география – 9
- информатика – 8
- белорусский язык – 7
- физика – 7
- немецкий язык – 6
- русский язык – 4
- биология – 4
- французский язык – 4
Наилучшие результаты (по количеству дипломов) у:
- гимназия №1 – 20
- гимназия №2 – 18
- гимназия №3 – 16
- СШ №27 – 8
- СШ №10 – 5
- СШ №31 – 5
Дипломанты областного этапа школьных олимпиад
Имя ученика | Класс, школа | Степень диплома | Учитель |
Белорусский язык: | |||
Румянцева Эмилия Валерьевна | 9, СШ №26 | II | Пушкина Елена Ивановна |
Елынцева Екатерина Дмитриевна | 9, СШ №31 | III | Веремейчик Оксана Федоровна |
Сосковец Полина Юрьевна | 10, гимназия №2 | II | Зайцева Галина Ростиславовна |
Сакун Дарья Сергеевна | 10, СШ №1 | III | Шебушева Лидия Анатольевна |
Некревичус Алина Альгисовна | 11, СШ №20 | II | Яковлева Лидия Александровна |
Койпиш Яна Андреевна | 11, гимназия №2 | III | Койпиш Наталья Владимировна |
Аферёнок Валерия Константиновна | 11, СШ №21 | III | Ракушева Наталья Ивановна |
Стрельцова Анастасия Дмитриевна | 9, СШ №1 | поощрительный | Алексеева Мария Мироновна |
Хурсан Анна Геннадьевна | 10, СШ №18 | поощрительный | Фисюк Светлана Викторовна |
Русский язык: | |||
Савко Дарья Денисовна | 9, СШ №27 | III | Шевелева Ольга Николаевна |
Шпакевич Анастасия Валерьевна | 9, СШ №31 | III | Жалейко Дана Станиславовна |
Акулич Елизавета Сергеевна | 11, гимназия №3 | III | Валенчиц Алина Валентиновна |
Курс Юлия Игоревна | 11, гимназия №1 | III | Самойленко Елена Владимировна |
Математика: | |||
Киреев Андрей Николаевич | 8, гимназия №1 | I | Борисевич Ирина Алексеевна |
Ильинчик Даниил Алексеевич | 8, гимназия №1 | II | Борисевич Ирина Алексеевна |
Абразевич Евгений Андреевич | 9, гимназия №1 | I | Елинская Галина Викторовна |
Фролов Никита Сергеевич | 9, гимназия №3 | III | Жиркевич Елена Юрьевна |
Мороз Кирилл Александрович | 10, гимназия №1 | III | Борисевич Ирина Алексеевна |
Шматов Арсений Павлович | 10, гимназия №2 | III | Солодкая Наталья Петровна |
Колесников Илья Васильевич | 10, гимназия №1 | II | Палицына Любовь Григорьевна |
Новикова Екатерина Игоревна | 10, гимназия №2 | I | Солодкая Наталья Петровна |
Добрынина Полина Витальевна | 11, гимназия №1 | I | Зверева Тамара Францевна |
Царева Анна Руслановна | 11, гимназия №2 | III | Солодкая Наталья Петровна |
Титов Кирилл Александрович | 11, гимназия №2 | II | Солодкая Наталья Петровна |
Шепелевич Мария Дмитриевна | 8, гимназия №1 | поощрительный | Борисевич Ирина Алексеевна |
Химия: | |||
Боровой Глеб Сергеевич | 9, гимназия №2 | I | Венглинская Елена Владимировна |
Ланкина Юлия Игоревна | 9, гимназия №2 | III | Венглинская Елена Владимировна |
Ступень Полина Михайловна | 10, гимназия №1 | III | Вангонен Людмила Васильевна |
Саттаров Ренат Маратович | 10, гимназия №3 | I | Василевская Татьяна Николаевна |
Пугач Полина Васильевна | 10, гимназия №3 | I | Василевская Татьяна Николаевна |
Комар Юлиана Юрьевна | 10, гимназия №1 | III | Вангонен Людмила Васильевна |
Лойко Максим Алексеевич | 10, гимназия №3 | II | Василевская Татьяна Николаевна |
Федорцова Анастасия Сергеевна | 10, гимназия №3 | III | Василевская Татьяна Николаевна |
Макуценя Дмитрий Игоревич | 11, гимназия №3 | III | Василевская Татьяна Николаевна |
Гершончик Даниил Вадимович | 11, гимназия №2 | III | Венглинская Елена Владимировна |
Харитончик Анастасия Сергеевна | 11, гимназия №2 | III | Венглинская Елена Владимировна |
Информатика: | |||
Штанов Илья Геннадьевич | 10, гимназия №1 | I | Савина Надежда Германовна |
Коваль Максим Николаевич | 9, гимназия №3 | I | Блинова Лада Владимировна |
Баскаков Кирилл Андреевич | 9, гимназия №1 | I | Савина Надежда Германовна |
Кихтенко Ольга Юрьевна | 11, гимназия №1 | II | Кихтенко Ольга Юрьевна |
Зюлковский Андрей Андреевич | 10, СШ №10 | III | Андрусенко Светлана Ивановна |
Ханяк Евгений Дмитриевич | 9, СШ №31 | III | Лелекова Виктория Владимировна |
Толкачев Илья Александрович | 7, СШ №4 | III | Самсоненко Александра Васильевна |
Галынец Никита Артурович | лесоколледж | III | Кричко Валерия Юрьевна |
Мороз Игорь Андреевич | 8, гимназия №1 | поощрительный | Савина Надежда Германовна |
Астрономия: | |||
Пинчук Александр Николаевич | 11, гимназия №2 | III | Ковалевич Наталия Ивановна |
Адамович Егор Петрович | 11, гимназия №2 | III | Ковалевич Наталия Ивановна |
История: | |||
Гудков Владислав Анатольевич | 8, гимназия №1 | II | Карпец Иван Павлович |
Омаров Нариман Элимдар Оглы | 10, гимназия №3 | III | Лазакович Ирина Викторовна |
Белявский Роман Александрович | 10, СШ №31 | III | Ермалинская Лариса Антоновна |
Шурин Владислав Дмитриевич | 10, СШ №32 | III | Хмелева Анастасия Юрьевна |
Федорова Анастасия Валерьевна | 10, гимназия №3 | III | Песенко Иван Эдуардович |
Вечерек Максим Сергеевич | 11, СШ №16 | II | Кураленко Алла Ивановна |
Могилевцев Максим Игоревич | 11, гимназия №2 | III | Шевелева Ирина Ивановна |
Стульский Иван Алексеевич | аграрно-экономический колледж | III | Сакун Ирина Ивановна |
Михаленя Роман Вадимович | 11, СШ №29 | III | Макарова Наталья Викторовна |
Думная Екатерина Александровна | 11, гимназия №2 | поощрительный | Шевелева Ирина Ивановна |
Мамедов Анар Метлябович | 11, СШ №3 | поощрительный | Пальчун Екатерина Александровна |
Прищепа Мария Денисовна | 10, гимназия №3 | поощрительный | Песенко Иван Эдуардович |
География: | |||
Грицук Филипп Павлович | 9, гимназия №1 | I | Русецкий Григорий Николаевич |
Василевский Павел Юрьевич | 9, СШ №20 | I | Долбилин Илья Сергеевич |
Никитина Мария Андреевна | 10, гимназия №1 | I | Русецкий Григорий Николаевич |
Кончиц Дарья Витальевна | 10, гимназия №2 | II | Лукашенко Надежда Прохоровна |
Гайдуров Владислав Дмитриевич | 10, гимназия №2 | III | Лукашенко Надежда Прохоровна |
Грудинский Кирилл Артемович | 10, СШ №31 | II | Болотова Инна Анатольевна |
Руленков Богдан Вячеславович | 10, СШ №6 | III | Дудаль Игорь Александрович |
Львов Андрей Сергеевич | 11, СШ №10 | II | Канойко Светлана Григорьевна |
Манько Екатерина Викторовна | 11, СШ №26 | III | Шумовская Наталья Александровна |
Физика: | |||
Будник Кирилл Валерьевич | 9, СШ №1 | III | Березун Владимир Николаевич |
Саттаров Дамир Александрович | 9, гимназия №3 | III | Казак Людмила Александровна |
Сокирко Никита Андреевич | 10, гимназия №2 | III | Макович Лилия Михайловна |
Манько Александр Игоревич | 10, гимназия №2 | III | Макович Лилия Михайловна |
Машкарева Мария Андреевна | 10, СШ №10 | III | Желудова Лидия Васильевна |
Ранюк Мария Дмитриевна | 11, СШ №27 | III | Добрунова Елена Анатольевна |
Шкуринский Валентин Андреевич | 11, Гимназия №2 | III | Ковалевич Наталья Ивановна |
Подшивалов Илья Андреевич | 10, гимназия №1 | поощрительный | Попова Валентина Тимофеевна |
Коновалов Тимофей Геннадьевич | 11, СШ №27 | поощрительный | Добрунова Елена Анатольевна |
Английский язык: | |||
Каребин Антон Александрович | 9, гимназия №3 | II | Водопьянова Татьяна Константиновна |
Немецкий язык: | |||
Казимирович Татьяна Александровна | 10, СШ №10 | I | Милькевич Наталья Анатольевна |
Голубева Ангелина Андреевна | 10, СШ №27 | II | Стешенко Елена Геннадьевна |
Нежельская Валерия Дмитриевна | 10, СШ №10 | III | Милькевич Наталья Анатольевна |
Акулова Мария Михайловна | 11, СШ №27 | II | Стешенко Елена Геннадьевна |
Демченкова Диана Денисовна | 11, СШ №27 | II | Стешенко Елена Геннадьевна |
Манько Евгений Дмитриевич | 11, СШ №27 | III | Стешенко Елена Геннадьевна |
Французский язык: | |||
Дубовская Алёна Владимировна | 9, гимназия-колледж искусств | ІІІ | Столбовская Ольга Юрьевна |
Вежновец Марина Васильевна | 10, гимназия №1 | ІІІ | Тампей Алла Георгиевна |
Скакун Диана Руслановна | 11, гимназия №1 | ІІ | Ниликовская Лариса Викторовна |
Шамедько Ксения Сергеевна | 11, гимназия №1 | ІІІ | Ниликовская Лариса Викторовна |
Грищенко Ратмир Олегович | 11, СШ №4 | поощрительный | Тампей Алла Георгиевна |
Лызо Валерия Дмитриевна | 10, гимназия №1 | поощрительный | Тампей Алла Георгиевна |
Испанский язык: | |||
Жерко Екатерина Владимировна | 10, гимназия №3 | I | Бочко Александра Александровна |
Клабуков Кирилл Юрьевич | 10, гимназия №3 | II | Бочко Александра Александровна |
Халайбаш Даниил Алесандрович | 8, СШ №1 | III | Ковалева Ирина Николаевна |
Авчинник Екатерина Сергеевна | 11, гимназия №3 | II | Бородина Ирина Валерьевна |
Пашкевич Ксения Анатольевна | 11, гимназия №3 | III | Бородина Ирина Валерьевна |
Григорович Вероника Владимировна | 11, СШ №8 | поощрительный | Казлов Михаил Владимирович |
Усикова Виолетта Сергеевна | 10, СШ №1 | поощрительный | Ковалева Ирина Николаевна |
Биология: | |||
Куракса Мария Николаевна | 10, гимназия №1 | III | Мануленко Ольга Викторовна |
Черник Алексей Алексеевич | 11, СШ №27 | III | Старченко Елена Геннадьевна |
Дроб Виталий Олегович | 11, СШ №27 | III | Старченко Елена Геннадьевна |
Стукалин Павел Павлович | 11, гимназия №1 | III | Мануленко Ольга Викторовна |
Технический труд: | |||
Кушнер Максим Викторович | 11, СШ №28 | поощрительный | Казак Геннадий Валентинович |
Поздравляем!