
На рынке, как всегда, полно овощей и фруктов, но те, что со своих огородов уже «отходят». Грибов нет никаких (кроме шампиньонов), даже сезонных опят и зеленок. Продают только сушеные, маринованные грибочки. Многие хозяюшки уже прелагают квашеную капусту, соленые огурчики и другие разнообразные соления.

Наименование продукта | Стоимость, за 1 кг. | |
1. | Картофель | 33 - 60 коп. |
2. | Капуста белокачанная | 70 коп. (свежая), 2 руб. (квашеная) |
3. | Капуста пекинская | 2. 80 |
4. | Огурцы | 2.50 - 2. 70 (свежие), 2.16 - 4 (соленые) |
5. | Помидоры | 1.80 - 3.50 |
6. | Морковь | 70 – 80 коп. |
7. | Салат зеленый | 1 руб. (пучок) |
8. | Перец сладкий | 2 - 3 |
9. | Баклажаны | 2 - 2.30 |
10. | Редиска | 1.50 |
11. | Фасоль | 70 - 80 коп. (стакан). |
12. | Тыква | 1 руб. |
13. | Репка желтая | 2. 50 |
14. | Редька | 2.50 |
15. | Свекла | 50 – 70 коп. |
16. | Лук репчатый | 70 коп. – 1.5 |
17. | Лук зеленый | 1 руб. (пучок) |
18. | Чеснок | 5 – 7.50 |
19. | Сельдерей | 1 руб. (пучок) |
20. | Шампиньоны | 6.50 |
21. | Укроп, петрушка | 50 коп. – 1 руб. (пучок). |
22. | Апельсины | 4 - 4.30 |
23. | Виноград | 2. 80 – 3.50 |
24. | Дыня | 2.50 - 2.80 |
25. | Грейпфрукт | 4 |
26. | Мандарины | 3.80 – 4 |
27. | Хурма | 3.50 – 3.80 |
28. | Лимон | 2.70 – 3. 50 |
29. | Яблоко | 1.50 – 2.20 |
30. | Гранат | 5 – 7 руб. |
31. | Груша (Конференция) | 3.50 |
32. | Клюква | 4 – 5.40 |
33. | Банан | 3.20 |
34. | Орехи грецкие | 5.50 – 8 ( не очищенные) |
35. | Мед | 7 руб. (пол литра). |






