Дотация на удешевление в этом году составляет 196 рублей (государственной дотацией пользуются дети, родители которых являются плательщиками социальных страховых взносов – это касается как ИП, так и всех работников предприятий, независимо от формы собственности).
Стоимость путевок в лагеря Бобруйского и Глусского районов в сезоне лето-2019:
Название лагеря (владелец) | Адрес | Стоимость (в руб.) | Даты заезда |
«Мечта» (управление по образованию Бобруйского горисполкома) | д. Соломенка | 429 (6-10 лет) 444 (11-13 лет) 456 (14-17 лет) | 1 смена: 3.06-20.06 2 смена: 23.06-10.07 3 смена: 14.07-31.07 4 смена: 4.08-21.08 |
«Ромашка» (ОАО «Беларусьрезинотехника») | д. Щатково | 454,69 (6-10 лет) 465,67 (11-13 лет) 472,87 (14-17 лет) | 1 смена: 3.06-20.06 2 смена: 25.06-12.07 3 смена: 17.07-3.08 4 смена: 8.08-25.08 |
«Щатково» (РУП «Могилевэнерго») | д. Щатково | 486,57 (6-10 лет) 487,08 (11-13 лет) 487, 44 (14-17 лет) | 1 смена: 6.06-20.06 2 смена: 24.06-11.07 3 смена: 15.07-1.08 4 смена: 5.08-22.08 |
«Птичь» (отдел по образованию Глусского райисполкома) | д. Городок (Глусский район. | 405,20 (6-10 лет) 424,00 (14-17 лет) | 1 смена: 1.06-18.06 2 смена: 22.06-9.07 3 смена: 13.07-30-07 |
«Бобренок-2010» (отдел по образованию Бобруйского райисполкома) | д. Щатково | 435 (6-10 лет) 450 (11-13 лет) 456 (14-17 лет) | 1 смена: 3.06-20.06 2 смена: 24.06-11.07 3 смена: 16.07-2.08 4 смена: 7.08-24.08 |
Для справок
Представительства «Могилевского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения» в Бобруйске:
- Ленинский район и Бобруйский район – Валентина Николаевна Селезнева (74-50-25)
- Первомайский район – Елена Григорьевна Лебедева (74-50-24)