Маршрут №1 рабочий день:
Время отправления с о.п. «Еловики» | Время отправления с о.п. ул.«Дзержинского» | |
Первые рейсы | 5:19, 5:41,5:48 | 5:26, 5:51 |
Минимальные и максимальные интервалы движения, мин | ||
С 6:00 до 9:00 | 5-9 | |
С 9:00 до 15:00 | 7-10 | |
С 15:00 до 19:00 | 8-12 | |
С 19:00 до 23:00 | 9-15 | |
Последние рейсы | 23:10, 23:27,23:42, 23:55, 0:13, 0:26 | 23:10, 23:22, 23:37, 23:54,0:08,0:22, 0:41, 0:51 |
Маршрут №1 выходной день:
Время отправления с | Время отправления с о.п. ул.«Дзержинского» | |
Первые рейсы | 5:19, 5:47, :6:11, 6:29 | 5:21, 5:45, 6:00 |
Минимальные и максимальные интервалы движения, мин | ||
С 6:30 до 9:00 | 6-12 | |
С 9:00 до 15:00 | 7-12 | |
С 15:00 до 19:00 | 7-13 | |
С 19:00 до 23:00 | 10-17 | |
Последние рейсы | 23:08, 23:17, 23:32, 23:53, 0:14, 0:26, 0:32 | 23:00, 23:15, 23:34, 23:47, 23:53, 00:24, 00:35, 00:50, 00:59 |
Маршрут №2 рабочий день:
Время отправления с | Время отправления с о.п..«Станция Бобруйск» | |
Первые рейсы | 4:16, 4:35, 5:08, 5:27 | 4:54, 5:13, 5:29, 5:39 |
Минимальные и максимальные интервалы движения, мин | ||
С 5:30 до 9:00 | 5-8 | |
С 9:00 до 15:00 | 8-10 | |
С 15:00 до 19:00 | 5-7 | |
С 19:00 до 23:00 | 7-15 | |
Последние рейсы | 23:06, 23:22, 23:40, 0:06, 0:20 | 23:04, 23:17, 23:30, 23:43, 0:00,0:17, 0:45, 0:58 (в парк) |
Маршрут №2 выходной день
Время отправления с | Время отправления с о.п..«Станция Бобруйск» | |
Первые рейсы | 4:16, 4:35, 4:59 | 4:54, 5:13, 5:39 |
Минимальные и максимальные интервалы движения, мин | ||
С 5:00 до 9:00 | 7-8 | |
С 9:00 до 15:00 | 7-9 | |
С 15:00 до 19:00 | 6-8 | |
С 19:00 до 23:00 | 8-12 | |
Последние рейсы | 23:04, 23:15, 23:28,23:44, 0:07, 0:20 | 0:06, 0:45, 0:58 (в парк) |