10 февраля, суббота
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Лыжные гонки: Тихонова Юлия, Сероносова Полина, Кириллова Анастасия (7,5 км+7,5 км, скиатлон, женщины) | Беларусь 2 — 13.00, Беларусь 5 — 22.25 |
Шорт-трек: Сергеев Максим (1500 м, мужчины) | Беларусь 2 — 13.00, Беларусь 5 — 22.25 |
Конькобежный спорт: Зуева Марина (3000 м, женщины) | Беларусь 2 — 13.00, Беларусь 5 — 22.25 |
Биатлон: Домрачева Дарья, Скардино Надежда, Кривко Ирина, Писарева Надежда, Алимбекова Динара (спринт, 7,5 км, женщины) | Беларусь 2 — 13.00, Беларусь 5 — 22.25 |
11 февраля, воскресенье
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Данилочкин Юрий (скоростной спуск, мужчины) | Беларусь 5 — 7.35 |
Лыжные гонки: Воронов Александр, Астапенко Юрий, Семенов Михаил, Долидович Сергей (15 км+15 км, скиатлон, мужчины) | Беларусь 5 — 9.10 |
Биатлон: Чепелин Владимир, Бочарников Сергей, Воробей Максим, Елетнов Роман, Смольский Антон. (спринт, 10 км, мужчины) | Беларусь 2 — 14.10, Беларусь 5 — 23.25 |
12 февраля, понедельник
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Шканова Мария (гигантский слалом, женщины) | Беларусь 5 — 7.45, 14.00 |
Биатлон: Домрачева Дарья, Скардино Надежда, Кривко Ирина, Писарева Надежда, Алимбекова Динара (гонка преследования, 10 км, женщины) | Беларусь 5 — 13.05, 19.50 |
Биатлон: Чепелин Владимир, Бочарников Сергей, Воробей Максим, Елетнов Роман, Смольский Антон (гонка преследования, 12,5 км, мужчины) | Беларусь 5 — 14.55, 20.50 |
Конькобежный спорт: Зуева Марина (1500 м, женщины) | Беларусь 5 — 15.55 |
13 февраля, среда
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Данилочкин Юрий (комбинация, мужчины) | Беларусь 5 — 7.55 |
Лыжные гонки: Воронов Александр, Астапенко Юрий, Семенов Михаил, Долидович Сергей (спринт, мужчины) | Беларусь 5 — 11.30 |
Лыжные гонки: Тихонова Юлия, Сероносова Полина, Кириллова Анастасия, Каминская Валентина (спринт, женщины) | Беларусь 5 — 11.30 |
14 февраля, среда
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Шканова Мария (слалом, женщины) | Беларусь 5 — 7.45 |
Конькобежный спорт: Михайлова Татьяна (1000 м, женщины) | Беларусь 5 — 13.00 |
Биатлон: Домрачева Дарья, Скардино Надежда, Кривко Ирина, Писарева Надежда, Алимбекова Динара (индивидуальная гонка, 15 км, женщины) | Беларусь 5 — 21.00 |
15 февраля, четверг
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Данилочкин Юрий (супергигант, мужчины) | Беларусь 5 — 8.30 |
Лыжные гонки: Тихонова Юлия, Сероносова Полина, Кириллова Анастасия (10 км, женщины) | Беларусь 5 — 8.30 |
Биатлон: Чепелин Владимир, Бочарников Сергей, Воробей Максим, Елетнов Роман, Смольский Антон (индивидуальная гонка, 20 км, мужчины) | Беларусь 5 — 18.55 |
Фристайл: Цупер Алла, Гуськова Анна, Романовская Александра (акробатика, женщины, квалификация) | Беларусь 5 — 13.55 |
16 февраля, пятница
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Лыжные гонки: Воронов Александр, Астапенко Юрий, Семенов Михаил, Долидович Сергей (15 км, мужчины) | Беларусь 5 — 9.00 |
Конькобежный спорт: Зуева Марина (5000 м, женщины) | Беларусь 5 — 8.30 |
Фристайл: Цупер Алла, Гуськова Анна, Романовская Александра (акробатика, женщины, финал) | Беларусь 5 — 13.55 |
17 февраля, суббота
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Шканова Мария (супергигант, женщины) | Беларусь 5 — 8.30 |
Лыжные гонки: Тихонова Юлия, Сероносова Полина, Кириллова Анастасия, Каминская Валентина (эстафета 4×5 км, женщины) | Беларусь 5 — 8.30 |
Фристайл: Кушнир Антон, Гладченко Станислав, Густик Максим (акробатика, мужчины, квалификация) | Беларусь 5 — 13.50 |
Биатлон: Домрачева Дарья, Скардино Надежда, Кривко Ирина, Писарева Надежда, Алимбекова Динара (масс-старт, 12,5 км, женщины) | Беларусь 5 — 21.50 |
18 февраля, воскресенье
Вид спорта/ Спортсмены | Телеканал, время трансляции |
Горнолыжный спорт: Данилочкин Юрий (гигантский слалом, мужчины) | Беларусь 5 — 8.30 |
Лыжные гонки: Воронов Александр, Астапенко Юрий, Семенов Михаил, Долидович Сергей (эстафета 4×10 км, мужчины) | Беларусь 5 — 9.35 |
Конькобежный спорт: Садовская Ксения (500 м, женщины) | Беларусь 5 — 13.00, 14.00 |
Фристайл: Кушнир Антон, Гладченко Станислав, Густик Максим (акробатика, мужчины, финал) | Беларусь 5 — 14.00 |
Биатлон: Чепелин Владимир, Бочарников Сергей, Воробей Максим, Елетнов Роман, Смольский Антон (масс-старт, 15 км, мужчины) | Беларусь 5 — 22.10 |
19 февраля, понедельник
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Конькобежный спорт: Головатюк Игнат (500 м, мужчины) | 14.00−16.00 |
20 февраля, вторник
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Биатлон: смешанная эстафета, 2×6 км женщины + 2×7,5 км мужчины | 14.15−15.45 |
21 февраля, среда
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Лыжные гонки: Тихонова Юлия, Сероносова Полина, Кириллова Анастасия (командный спринт, женщины) | 11.00−12.30 |
Лыжные гонки: Воронов Александр, Астапенко Юрий, Семенов Михаил, Долидович Сергей (командный спринт, мужчины) | 13.00−14.20 |
22 февраля, четверг
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Горнолыжный спорт: Данилочкин Юрий (слалом, мужчины) | 04.15−06.10, 07.45−09.40 |
Биатлон: эстафета 4×6 км, женщины | 14.15−15.45 |
23 февраля, пятница
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Конькобежный спорт: Головатюк Игнат (1000 м, мужчины) | 13.00−14.35 |
Биатлон: эстафета 2×7,5 км, мужчины | 14.15−15.45 |
24 февраля, суббота
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Лыжные гонки: Воронов Александр, Астапенко Юрий, Семенов Михаил, Долидович Сергей (50 км, мужчины) | 08.00−11.05 |
Конькобежный спорт: Зуева Марина (масс-старт, женщины) | 14.00−16.40 |
Конькобежный спорт: Михайлов Виталий (масс-старт, мужчины) | 14.00−16.40 |
25 февраля, воскресенье
Вид спорта/ Спортсмены | Время |
Лыжные гонки: Тихонова Юлия, Сероносова Полина, Кириллова Анастасия (30 км, женщины) | 09.15−11.20 |
25 февраля, воскресенье
Закрытие зимних Олимпийских игр — 14.00−16.00.