Все кандидаты в депутаты живут в Бобруйске, кроме Сергея Михайловича Скурата, адрес которого указан в д. Вишневка Бобруйского района.
Фамилия, имя, отчество | Округ | Год рождения | Должность (занятие), | Информация из декларации о доходах и имуществе (общая сумма дохода за 2016г.) |
Карпицкая | 1 | 1985 | Начальник центральной лаборатории открытого акционерного общества «ФанДОК» | 4256,87 бел. рублей квартира, |
Хартанович –Бернадская | 1 | 1988 | Педагог-организатор филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» | 6163,09 бел.рублей |
Мельников | 1 | 1965 | Председатель правления потребительских жилищно-строительных кооперативов №167, 191, 195, 198, 223; директор Ассоциации потребительских жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников «Дом, в котором мы живем»; директор ООО «Жилсервисгрупп» | 13101,29 бел.рублей, квартира, автомобиль, акции ООО «Жилсервисгрупп» |
Чернявский
| 1 | 1985 | Начальник управления по испытанию шин и техническому сопровождению продукции открытого акционерного общества «Белшина» | 11501,74 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Черняк
| 1 | 1993 | Директор Благотворительного учреждения социальной помощи взрослым «Справедливая помощь» | 2267,16 бел.рублей, 1200 рос.рублей |
Баранчук
| 2 | 1956 | Директор ИЧПТУП «Барро» | 20615,74 бел.рублей, 2 дома, 1 квартира, садовый домик, 3 земельных участка, автомобиль, акции УЧПТП «Пралеска» |
Жулего | 2 | 1978 | Начальник жилищно-эксплуатационного участка № 5 Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского р-на г.Бобруйска | 11071,79 бел.рублей |
Скурат | 3 | 1973 | Директор Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» | 33098,86 бел.рублей, |
Федорова | 3 | 1969 | Заведующий государственного учреждения образования «Ясли-сад № 71 г.Бобруйска» | 10015,51 бел.рублей, квартира |
Борисова | 4 | 1986 | Заместитель директора филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» | 10079,78 бел.рублей |
Грицук | 4 | 1972 | Кладовщик транспортно-складского отдела открытого акционерного общества «Белшина» | 9619,68 бел.рублей, квартира |
Чевычелов | 4 | 1982 | Директор ЧПСУП «ВестСтарКомпании» | 151,26 бел.рублей, квартира
|
Чернявская | 5 | 1981 | Заведующий городской библиотекой № 7 им. А.А.Шогенцукова учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Бобруйска» | 6239,59 бел.рублей |
Коновалова | 5 | 1953 | Председатель Бобруйского городского Совета Белорусского общественного объединения ветеранов | 14782,38 бел.рублей, квартира, 2 ½ доля квартиры, земельный участок, дача, гараж, автомобиль, прицеп |
Миканович | 6 | 1975 | Главный врач дочернего унитарного предприятия «Санаторий им. В.И.Ленина» | 22780,79 бел.рублей, земельный участок, дом, автомобиль |
Булатова | 6 | 1974 | Заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 44 г.Бобруйска» | 8961,83 бел.рублей |
Озерец | 7 | 1969 | Директор Филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»
| 28931,14 бел. рублей |
Лапухина | 7 | 1990 | Заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации, учреждения социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» | 6672,68 бел. рублей |
Винокур | 8 | 1967 | Директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 27 г. Бобруйска» | 12873,76 бел.рублей, квартира |
Дивина | 8 | 1992 | Первый секретарь. | 8378,15 бел.рублей, квартира |
Гуторова | 8 | 1965 | Социальный работник Бобруйского городского еврейского благотворительного объединения «Рахамим» | 4633,62 бел.рублей, |
Лепёшкин | 9 | 1986 | Учитель истории и обществоведения ГУО | 6592,76 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Шерснёв | 9 | 1984 | Первый заместитель начальника отдела Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | 20621,82 бел.рублей |
Русакович | 10 | 1964 | Заведующий аптекой № 127/8 г.Бобруйска Могилевского РУП «Фармация» | 23375,30 бел.рублей, квартира |
Дашкевич | 10 | 1969 | Заведующий государственного учреждения образования «Ясли-сад № 74 г.Бобруйска» | 13423,08 бел.рублей, 100$, квартира |
Болбас | 10 | 1970 | Начальник станции железнодорожной «Бобруйск» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | 17224,96 бел.рублей, квартира, ½ доля квартиры, автомобиль |
Селезнев | 11 | 1969 | Заведующий архивом открытого акционерного общества «Славянка»
| 7625,92 бел.рублей, |
Борисик | 11 | 1964 | Медицинская сестра учреждения здравоохранения «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника № 1», филиала «Детская стоматологическая поликлиника» | 4947,53 бел.рублей, дом |
Белогуров | 12 |
1974 | Главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» | 19832,44 бел.рублей, |
Белозорович | 12 | 1969 | Директор государственного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска» | 18329,87 бел.рублей, |
Терёшкина | 13 | 1966 | Директор ГУО «Бобруйская вспомогательная школа» | 15058,13 бел.рублей, квартира, земельный участок, автомобиль |
Максимова Валентина Васильевна | 13 | 1963 | Заведующий государственного учреждения образования «Ясли-сад № 6 г.Бобруйска» | 11616,39 бел.рублей, квартира, акции ЗАО «Бобруйскмебель» |
Тимошенко | 14 | 1961 | Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Алмаз-люкс» | 58199,56 бел.рублей, квартира, земельный участок, автомобиль, акции БООО «Алмаз», акции ООО «Алмаз-люкс» |
Прокопович | 14 | 1971 | Врач-педиатр участковый (заведующий педиатрическим участковым отделением № 1) учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница» ф-л «Бобруйская городская детская поликлиника № 1» | 19236,25 бел.рублей, квартира |
Лебеденко
| 15 | 1947 | Председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» | 10713,60 бел.рублей, квартира, садовый домик, земельный участок, автомобиль, гараж, акции ОАО «Бобруйская обувная фабрика» |
Елисеева Светлана Евгеньевна | 15 | 1978 | Педагог-организатор государственного учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи г.Бобруйска» | 5369,74 бел.рублей |
Белянов | 15 | 1967 | Рабочий по комплексному обслуживанию, ремонту зданий и сооружений государственного учреждения образования «Ясли-сад № 27 г.Бобруйска» | 1332,57 бел.рублей, 2 квартиры, земельный участок, автомобиль, прицеп, мотоцикл
|
Свиридов | 16 | 1974 | Директор частного торгово-производственного унитарного предприятия «Свиридов и К» | 6288,38 бел.рублей, |
Шевченко | 16 | 1966 | Заведующий государственного учреждения образования «Ясли-сад № 22 г.Бобруйска» | 10258,65 бел.рублей, автомобиль |
Архипенко | 16 | 1990 | Официант Общество с дополнительной ответственностью «Делюр Сервис Плюс» | 3500,00 бел.рублей |
Кондратович | 17 | 1979 | Инженер по подготовке кадров 2 категории Бобруйского узла почтовой связи Могилевский филиал РУП ПС Белпочта» | 11707,78 бел.рублей |
Воликов | 17 | 1964 | Директор учреждения культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г.Бобруйска» | 6363,85 бел.рублей квартира гараж, автомобиль |
Евсейчик | 18 | 1971 | Заместитель начальника МСЦ-1 по производству колес открытого акционерного общества «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» | 13946,60 бел.рублей, квартира, 5 автомобилей |
Малахов | 18 | 1978 | Заместитель начальника управления внутренних дел Бобруйского горисполкома –начальник милиции общественной безопасности | 20468,83 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Филь | 19 | 1988 | Главный конструктор открытого акционерного общества «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» | 18696,86 бел.рублей, |
Алимова | 19 | 1969 | Заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» | 6707,96 бел.рублей, квартира, гараж |
Фурманов | 19 | 1985 | Старший диспетчер производственного отдела завода сверхкрупногабаритных шин открытого акционерного общества «Белшина» | 16666,95 бел.рублей, |
Савченко | 20 | 1975 | Заместитель директора по экономике открытого акционерного общества «Бобруйский мясокомбинат» | 13882,53 бел.рублей, автомобиль |
Семако | 20 | 1984 | Начальник колонны Бобруйского филиала Автобусный парк № 2 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» | 12016,46 бел.рублей, 2 квартиры |
Загришев | 21 | 1958 | Контролер отдела ведомственной охраны службы безопасности, открытого акционерного общества «Белшина» | 9739,21 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Цмыг | 21 | 1979 | Заведующий ГУО «Ясли-сад № 20 г.Бобруйска» | 7950,66 бел.рублей |
Абрамова | 22 | 1965 | Директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 25 г.Бобруйска» | 14186,49 бел.рублей, квартира |
Колядич | 22 | 1984 | Начальник участка паросилового хозяйства водоснабжения и канализации открытого акционерного общества «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» | 7807,10 бел.рублей, квартира |
Невмержицкий | 23 | 1959 | Директор Бобруйского филиала открытого акционерного общества «Булочно-кондитерская компания «Домочай» | 26690,34 бел.рублей, автомобиль
|
Зерняк | 23 | 1989 | Мастер дорожный открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 3» Дорожно-строительного управления № 16 | 22132,89 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Медведок | 24 | 1970 | Начальник расчетной группы открытого акционерного общества «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» | 10170,02 бел.рублей, квартира |
Желудов | 24 | 1961 | Председатель Бобруйского городского Совета депутатов | 21217,98 бел.рублей, дом, земельный участок |
Хоронеко | 25 | 1973 | Заведующий государственного учреждения образования «Ясли-сад № 82 г.Бобруйска» | 10360,72 бел.рублей, дом, земельный участок, гараж |
Домокур
| 25 | 1978 | Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике открытого акционерного общество «Белшина» | 40473,48 бел.рублей, квартира, гараж |
Чеботарёв | 26 | 1981 | Начальник сборочного цеха № 3 завода массовых шин открытого акционерного общества «Белшина» | 23753,24 бел.рублей |
Кулинченко | 26 | 1981 | Начальник сборочно-окрасочного цеха открытого акционерного общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагоромаш» | 13384,12 бел.рублей, квартира, гараж, автомобиль |
Прыемко | 27 | 1971 | Директор учреждения социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» | 11210,75 бел.рублей |
Вежель | 27 | 1988 | Технолог открытого акционерного общества «Бобруйский завод биотехнологий» | 122405,35 бел.рублей, 5 автомобилей, 4 полуприцепа |
Передня | 28 | 1986 | Заведующий отделением корреспондентской сети УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» | 6969,41 бел.рублей |
Добровольский | 28 | 1977 | Начальник жилищно-эксплуатационного участка № 10 Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района г.Бобруйск | 8906,73 бел.рублей, земельный участок, ½ доля дома, автомобиль |
Кизимова | 29 | 1955 | Главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №3 г.Бобруйска» | 16620,12 бел.рублей, земельный участок, дача, автомобиль |
Калиновская | 29 | 1983 | Преподаватель учреждения образования «Бобруйский государственный профессиональный электротехнический колледж им. А.И.Черныша» | 12064,49 бел.рублей, гараж, автомобиль |
Рассоха | 29 | 1975 | Заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 66 г.Бобруйска» | 10889,07 бел.рублей |
Новикова | 30 | 1975 | Директор | 10188,05 бел.рублей, квартира |
Петрушенко | 30 | 1969 | Педагог-организатор
| 7737,53 бел.рублей, садовый домик, автомобиль, акции ОДО «Зеленый бор» |
Казусёнок | 31 | 1990 | Начальник производственно- диспетчерского бюро механосборочного цеха открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагоромаш» | 7753,05 бел.рублей |
Зубарь | 31 | 1948 | Заместитель генерального директор открытого акционерного общества «Бобруйский кожевенный комбинат» | 18251,42 бел. рублей, 277028 рос.рублей квартира, садовый домик, земельный участок, гараж, 3 автомобиля |
Котлярова
| 31 | 1986 | Инженер – технолог 2 категории технического отдела завода крупногабаритных шин открытое акционерное общество«Белшина» | 9896,62 бел.рублей |
Казакова | 32 | 1964 | Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома | 13208,69 бел.рублей, квартира |
Пташиц | 32 | 1983 | Заместитель директора по производству и снабжению открытого акционерного общества «Красный пищевик» | 21179,72 бел.рублей, |
Руденок | 33 | 1988 | Заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» | 14212,99 бел.рублей |
Русинович | 33 | 1980 | Секретарь первичной организации с правами районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» открытого акционерного общества «Белшина» | 11263,53 бел.рублей, гараж, торговое помещение, автомобиль, акции ООО «БЕЛСЮВИЭЛ» |
Крупенич | 34 | 1980 | Заместитель главного врача учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница» | 15108,15 бел.рублей, автомобиль |
Дадаева | 34 | 1981 | Машинист сбивальных машин цеха № 1 открытого акционерного общества «Красный пищевик» | 10449,42 бел.рублей |
Тетерин | 34 | 1977 | Слесарь-ремонтник завода массовых шин автокамерного цеха, открытого акционерного общества «Белшина»
| 10153,60 бел.рублей |
Купцевич | 34 | 1993 | Ремесленник | 363,0 бел.рублей
|
Быстрик | 35 | 1961 | Директор завода сверхкрупногабаритных шин, открытого акционерного общества «Белшина» | 29552,52 бел.рублей, квартира, дача, гараж, 2 автомобиля, прицеп |
Прихач | 35 | 1992 | Старший мастер участка по обслуживанию инженерных сетей Бобруйского унитарного коммунального дочернего дорожно-эксплуатационного предприятия | 9135,25 бел.рублей |
Волостных | 36 | 1989 | Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Бобруйский завод биотехнологий» | 6735,00 бел.рублей |
Широкая | 36 | 1985 | Директор учреждение образования «Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина» | 11510,16 бел.рублей, |
Нецветаева | 37 | 1961 | Главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 7 г.Бобруйска» | 22908,25 бел.рублей, 2 квартиры |
Петракович | 37 | 1988 | Директор государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр Первомайского района г.Бобруйска»
| 8536,87 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Петрашкевич | 38 | 1988 | Мастер цеха по переработке пластмасс открытое акционерного общества «Минский завод «Термопласт»
| 10199,0 бел.рублей, 5170 USD, квартира |
Еремеев | 38 | 1958 | Генеральный директор открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» | 31597,11 бел.рублей |
Кунцевич |
38 | 1983 | Учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г.Бобруйска» | 9157,20 бел.рублей |
Сапего | 38 | 1983 | Безработный | 75803 CHF, 2 квартиры, автомобиль
|
Тихоновская | 39 | 1961 | Директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 31 г.Бобруйска» | 18930,85 бел.рублей, квартира, земельный участок на застройку гаража, автомобиль |
Кожемякин | 39 | 1983 | Заместитель начальника внешнего благоустройства унитарного коммунального производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бобруйскжилкомхоз» | 10177,10 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Жибартович | 40 | 1997 | Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике открытого акционерного общества «Минский завод Октябрьской революции» | 3016,32 бел.рублей |
Лукомский
| 40 | 1981 | Директор учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 г.Бобруйска» | 15279,61 бел.рублей, квартира |
Присмотров | 40 | 1975 | Начальник управления по заготовке и первичной обработке кожевенного сырья, открытого акционерного общества «Бобруйский кожевенный комбинат» | 19689,53 бел.рублей, квартира, автомобиль |
Юденко | 40 | 1981 | Безработный | 4745,00 бел.рублей, квартира, гараж |