Наименование продукта | Цена (в руб.) на рынках | |||
Центральный | Западный | Северный | На Красноармейской | |
редька черная | 1.50 | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.50 |
арбуз | 0.60-0.76 | 0.50-0.55 | 0.60-0.80 | 0.80 |
дыня | 2 | 2 | 2-2.50 | 2 |
помидоры зеленые | нет | нет | 1 | 1 |
виноград | 2.80 | 2.80-2.85 | 2.40-3 | 2.30-3.50 |
яблоки | 0.89-2.50 | 1.50-2 | 2-2.50 | 1.50-2.50 |
груши | 3-3.50 | 2-3 | 3.80-4 | 3.90-4 |
огурцы | 3 | 2.50-4 | 4 | 3-4 |
помидоры | 1.50-3 | 1.50-3 | 3-4 | 3.90-4 |
свекла | 0.32-0.50 | 0.36-0.50 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 |
картофель | 0.29-0.40 | 0.29-0.35 | 0.30-0.40 | 0.30-0.40 |
капуста белокочанная | 0.24-0.30 | 0.15-0.30 | 0.30 | 0.30-0.35 |
лук репчатый | 0.46-0.83 | 0.50-0.60 | 0.50-1 | 0.70-1 |
банан | 2.50 | 1.80-2 | 2-2.20 | 2-2.40 |
морковь | 0.48-0.51 | 0.20-0.50 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 |
перец сладкий | 1.32-6 | 2.50 | 2.40 | 3-6 |
чеснок 1 кг | 6-6.50 | 3-8 | 6.50 | 6-6.50 |
укроп, петрушка, кинза (пучок) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
салат (пучок) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
хурма | 3.40 | 3.40 | 3-3.80 | 4 |
гранат | 3.60 | 3.50 | 4-5 | 5-6.50 |
Где дешевле. Обзор цен на рынках Бобруйска
2902Мы сравнили цены на сезонную продукцию на разных рынках нашего города. Данные за 4 ноября.