Продукты | Центральный | на Минской | Западный | Северный |
Зеленки (5 литров) | 4.50 р | 4 р | 5 р | 4.50 р |
Картофель | 32-55 коп | 25-50 коп | 30 коп | 30-40 коп |
Огурцы | 3.00-3.80 р | 2.40-4.40 р | 3.70-4.00 р | 2.50-3.80 р |
Помидоры | 2.10-3.00 р | 1.20-3.50 р | 3.10 р | 1.80-3.70 р |
Лук репчатый | 50-60 коп | 65 коп-1 руб | 60-65 коп | 55-60 коп |
Морковь | 40 коп | 35-50 коп | 35-50 коп | 40 коп |
Перец сладкий | 1.90 р | 2.50 р | 2.50 р | 1.90 р |
Чеснок | 6-8 р | 5-9 р | 5-6 р | 3.50-7 р |
Свекла | 35 коп | 20-40 коп | 40-60 коп | 40 коп |
Капуста белокочанная | 30-35 коп | 28-33 коп | 28-30 коп | 30 коп |
Мандарин | – | – | – | – |
Банан | 2.20 р | 1.70-2.00 р | 1.80 р | – |
Виноград | 3.20-3.90 р | 2.80-3.90 р | 2.80-3.90 р | 2.40-2,50 р |
Яблоки | 73 коп-2.50 р | 1.00-2.50 р | 1.80-2.50 р | 1.20.-2.00 р |
Груши | 3.00-3.80 р | 2.50-4.20 р | 3.90 р | 3.80 р |
Дыня | – | – | – | – |
Кукуруза | – | – | – | – |
Где дешевле. Обзор рынков Бобруйска на 20 октября
271220 октября «Вечерний Бобруйск» промониторил цены на отдельные продукты на главных рынках Бобруйска.