Где дешевле. Обзор рынков Бобруйска на 13 сентября

3823
Владимир РЕПИК. Фото автора.
13 октября «Вечерний Бобруйск» промониторил цены на отдельные продукты на главных рынках Бобруйска.

Рынок «Западный». Рынок «Западный».

Цены на основную продукцию не слишком разнятся. Вот данные по рынкам города: 

ПродуктыЦентральныйСеверныйна МинскойЗападный
Зеленки (5 литров)4.50-5 р4.50-5 р4.50-5 р4.50-5 р
Картофель 25-40 к25-40 к30-40 к30-40 к
Огурцы3.80 р2.80 р3.60-3.70 р3.60-3.70 р
Помидоры1.20-3.10 р1.20-3.10 р1.20-2.00 р1.20-2.00 р
Лук репчатый45-70 к45-70 к45-60 к45-60 к
Морковь50 к50 к50-80 к40-50 к
Перец сладкий1.20-1.70 р1.20-1.70 р1.60-1.70 р1.60-1.70 р
Чеснок6.50 р6.50 р5.50 р5.50 р
Свекла40-50 к40-50 к40 к40 к
Капуста белокочанная30-35 к 30-35 к30-35 к30-35 к
Мандарин4.50 р4.50 р5 р4-4.50 р
Банан1.80 р1.80 р1.60-1.80 р1.60-1.80 р
Виноград2.40-3 р2.40-3 р1.50-2.65 р2.20-2.80 р
Яблоки1.20-2.00 р1.20-2.00 р1.80-2.00 р1.80-2.00 р
Груши3.80 р3.80 р4.20 р3.50 р
Дыня1.80 р1.80 р1.80 р1.80 р
Кукуруза 1.50 р1.50 р0.80-1 р1.50 р

Рынок «Северный». Рынок «Северный».

Рынок «Северный». Рынок «Северный».

Рынок «Западный». Рынок «Западный».

Рынок «Западный». Рынок «Западный».

Рынок «Центральный». Рынок «Центральный».

Рынок «Центральный». Рынок «Центральный».