Черешня | 11 руб. 80 коп. | |
Абрикос | 3 руб. 80 коп. – 4 руб. | |
Персик, нектарин | 3 руб. 50 коп. – 4 руб. 50 коп. | |
Виноград | 4 руб. | |
Яблоки | 2 руб. | |
Огурцы | 90 коп. | |
Помидоры | 1 руб. 30 коп. – 3 руб. | |
Свекла | 1 руб. – 1 руб. 30 коп. | |
Картофель | 25 коп. – 70 коп. | |
Капуста белокочанная | 60 коп. | |
Кабачок | 76 коп. | |
Морковь | 1 руб. 50 коп. | |
Перец | 1 руб. 80 коп. – 2 руб. 60 коп. | |
Лук зеленый (пучок) | 50 коп. – 1 руб. | |
Чеснок | 6 руб. | |
Укроп, петрушка, кинза (пучок) | 40 коп. – 50 коп. | |
Салат (пучок) | 1 руб. | |
Редис (пучок) | 1 руб. 50 коп. | |
Грибы лисички (ведерко) | 2 руб. – 6 руб. |
Грибы и помидоры дешевеют. Цены на центральном рынке Бобруйска
3174По чем продают сезонную продукцию на центральном рынке.