Наименование продукта
| Цена (в руб. и коп.) за кг, если не указано иное | |
1.07. 2017
| 7.07.2017 | |
Черника | 1.50 (стакан) | 1.50 (стакан) |
Земляника | 2.50 (стакан) | 2.50 (стакан) |
Клубника | 2.50- 3.50 | 2.50-3.00 |
Красная смородина | 3.00 | 3.00 |
Черешня | 6.50-7.00 | 5.00-6.00 |
Абрикос | 4.50 | 4.00 |
Персик, нектарин | 3.50-4.20 | 3.5-4.00 |
Виноград | 5.90 | 5.90 |
Яблоки | 2.20 | 2.00 |
Груши | 3.50 | 3.50 |
Огурцы | 1-1.50 | 0.60-1.20 |
Помидоры | 2.80-3.20 | 2.20-3.50 |
Свекла | 1.80 | 1.60 |
Картофель | 1.30-1.50 | 1.20-1.50 |
Капуста белокочанная | 2 | 1.30-1.80 |
Лук репчатый | 1-1.50 | 1-1.50 |
Кабачок | 1.80 | 0.80-1.50 |
Морковь | 2.00 | 1.50-2.00 |
Перец | 4.50-6.50 | 3.80-4.50 |
Лук зеленый (пучок) | 0.50 | 0.50 |
Чеснок (головка) | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 |
Укроп, петрушка, кинза (пучок) | 0.40-0.50 | 0.30-0.60 |
Салат (пучок) | 0.30 | 0.30 |
Щавель (кучка) | 0.50-1 | 0.50-1 |
Редис (пучок) | - | - |
Грибы лисички (1 л) | 6.00 | 5.50 |
Горох в стручках | 1.50 (0,5 л) | 1.40-1.50 |
Арбуз | 2.00 | 1.50 |
Петрушка, лук, огурчики... Цены на центральном рынке Бобруйска
2638По чем продают сезонную продукцию на Бобруйском рынке.