Как правило, снимая деньги с пластиковой карточки, мы стараемся пользоваться банкоматами своего банка или так называемых банков-партнеров, чтобы избежать уплаты комиссии. Ведь снятие денежных средств и даже просмотр баланса с банкоматов «чужих» банков может обойтись в кругленькую сумму. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, необходимо знать названия партнеров банка, держателем карты которого вы являетесь. Такую информацию приводит главное управление Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области.
Сведения о комиссионных вознаграждениях (в бел. руб.), взимаемых банками-эмитентами банковских платежных карточек за снятие денежной наличности и просмотр баланса текущего счета в белорусских рублях банкоматах банков-партнеров и других банков на 1.04.2017 (без учета вознаграждения других банков):
Банк-эмитент | «Банки-партнеры», в банкоматах которых возможно снятие наличных денег без комиссии | Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков | Просмотр баланса | ||
Visa | MasterCard | БелКарт | |||
«Беларус | «Белагро «Белинвест «БПС- | «Белагро «Белинвест «БПС-Сбербанк» | «Белагро «Белинвест «БПС-Сбербанк» | по Visa и Master Card – 3% от 6,50 руб.; от 1 руб. | банка-эмитента – без комиссий; других банков – 0,50 руб. |
«Белагро | «Беларусбанк» «Белинвест «Приорбанк» | «Беларусбанк» «Белинвест «Приорбанк» | «Беларусбанк» «Белинвест «БПС-Сбербанк» «Приорбанк» | по Visa и Master Card «БПС-Сбербанк» и других банков – 2% от 1,50 руб. | банка- эмитента – без комиссий; других банков – 0,70 руб. |
«Белинвест | «Беларусбанк» «Белагро «МТБанк» | «Беларусбанк» «Белагро «МТБанк» | «Беларусбанк» «Белагро | 2,5% от 2 руб. | банка-эмитента – без комиссий; |
«БПС- | «Беларусбанк» «Приорбанк» | «Беларусбанк» «Приорбанк» | «Беларусбанк» «Белагро | по Visa и MasterCard | банка-эмитента – без комиссий; |
«Альфа- | «Банк БелВЭБ» «Банк Москва- «Технобанк» | «Банк «Банк Москва-Минск» «Технобанк» | «Банк БелВЭБ» «Банк Москва-Минск» «Технобанк» | 3% от 1 руб. | банка-эмитента и банков-партнеров – 2 просмотра в день бесплатно, с 3-го – 0,35 руб.; |
«Банк- | «Альфа-Банк» «Банк Москва- «Технобанк» | «Альфа-Банк» «Банк Москва-Минск» «Технобанк» | «Альфа-Банк» «Банк Москва-Минск» «Технобанк» | в банкоматах всех банков по БелКарт в рамках тарифного плана «Зарплатный-Премиум» – без комиссии; в других случаях – от 2% от 6 руб. | банка-эмитента и банков-партнеров – 3 просмотра в день бесплатно, с 4-го – 2 руб.; других банков – 2 руб. |
в рамках тарифного плана «Стандарт» | |||||
«Банк Москва-Минск» | «Альфа-Банк» «Банк БелВЭБ»
| «Альфа-Банк» «Банк БелВЭБ»
| «Альфа-Банк» «Банк БелВЭБ» «Технобанк» | в банкоматах всех банков в рамках тарифного плана «Специальный» – без комиссии; в других случаях – 2% от суммы | банка-эмитента – 2 просмотра в день бесплатно, с 3-го – 0,50 руб.; банков-партнеров – 1 руб.; других банков – 2 руб. |
в рамках тарифных планов «Специальный», «Стандартный» | |||||
«Технобанк» | «Альфа-Банк» «Банк БелВЭБ» «Банк Москва- | «Альфа- «Банк «Банк Москва-Минск» | «Альфа-Банк» «Банк БелВЭБ» «Банк Москва-Минск» | в банкоматах всех банков по БелКарт и Visa в рамках тарифного плана «Универсальный» – без комиссии; в других случаях – 2% от суммы | по Visa банка-эмитента и банков-партнеров – 2 просмотра в день бесплатно, с 3-го – 0,19 руб. |
в рамках тарифных планов «Классик», «Универсальный» | |||||
«Белгаз | Банк ВТБ «МТБанк» | | 2,5% от суммы | банка-эмитента – без комиссии; других банков – 0,5 USD за 1 запрос | |
«Приорбанк» | «Белагро «БПС-Сбербанк» | «Белагро «БПС-Сбербанк» | «Белагро «БПС-Сбербанк» | в банкоматах всех банков в рамках пакетов услуг «Приорбанк» ОАО - без комиссии; в других случаях – 3% от 4 руб. | банка-эмитента с пакетом услуг – без комиссии; банка-эмитента без пакета услуг – 4 просмотра в день бесплатно, с 5-го – 0,50 руб.; |
«МТБанк» | «Белгаз «Белинвест | «Белгаз «Белинвест | не эмитирует | в банкоматах всех банков в рамках зарплатного проекта «Открытая сеть» – без комиссии; в других случаях – 2.5% от суммы | банка-эмитента – без комиссий, |
в рамках зарплатного проекта «Партнерская сеть» | |||||
Банк ВТБ (Беларусь) | см. примечание* | не эмитирует | не эмитирует | *в банкоматах всех банков в рамках тарифных планов категории обслуживания «Люкс», «Классический Максимальный» и «Премиум Максимальный», «Лайт» – без комиссии; в других случаях – 2,5% от 4 руб. | банка-эмитента – 9 просмотров в месяц бесплатно, с 10-го – 0,10 руб.; других банков – со 2-го и последующего запроса в течение месяца – 1 руб. |
«Паритет | банки, | не эмитирует | банки, | в банкоматах всех банков в рамках зарплатного проекта «Люкс» – без комиссии; в других случаях – 3% от суммы | банка-эмитента – без комиссии; банков, подключенных к БПЦ в рамках зарплатных проектов «Партнерский», «Люкс» – без комиссии; всех банков в рамках зарплатного проекта «Люкс» – без комиссии; в других случаях – 0,50 руб. |
в рамках зарплатных проектов | |||||
«Банк «Решение» | банки, | не эмитирует | банки, | банков, подключенных к БПЦ в соответствии с договорами – от 1,3% до 1,5% от 1,50 руб.; других банков – от 2,5% до 3,0% от 2,50 руб. | банка-эмитента – без комиссий; других банков – 0,70 руб. |
в рамках зарплатного проекта «Партнерский» | |||||
«БТА Банк» | банки, *подключенные | не эмитирует | банки, *подключенные | * банков, подключенных к БПЦ –в соответствии с договорами (бесплатно; от 1% до 2,5% от 3 руб.), других банков – 2% от 3 руб. | банка-эмитента - без комиссий; банков-партнеров, подключенных к БПЦ - 0.15 бел.руб.; других банков - 0.50 бел.руб. |
Примечания:
БПЦ – ОАО «Банковский процессинговый центр» (банки, подключенные к БПЦ, функционирующие в Могилевской области: ОАО «АСБ Беларусбанк»).
Банк-эмитент – банк (как правило, центральный), выпускающий в обращение (эмитирующий) денежные знаки или (обычно коммерческий банк) ценные бумаги и платежно-расчетные документы.
Банк-партнер – это банк, заключивший с вашим банком партнерское соглашение, в услугу которого входит «снятие средств» с банкомата партнера за небольшую комиссию.