Что почем на бобруйском рынке?
Цены на зелень практически не изменились, а вот томаты подорожали до 2,5 рублей за килограмм. Вместе с тем, на рынке в широком ассортименте представлены сочные абрикосы, за которые продавцы просят в среднем 3,5 рубля. Еще одним сезонным лакомством является мед, пол-литровая баночка которого обойдется в 6-6,5 рублей.
Ну и, конечно же, настоящим украшением июльского рынка является молодой картофель, цены на который за последнюю неделю несколько снизились. Купить килограмм картошки можно за 35 копеек. Самое время побаловать себя лакомством, отварив клубни и добавив к ним жареных грибочков!
Наименование продукта | Цена (за 1 кг) | ||||
10.06.16 | 17.06.16 | 30.06.16 | 15.07.16 | 23.07.16 | |
Клубника | 45 000-50 000 | 27 000-50 000 | 12 000-25 000 | – | – |
Черника | – | 15 000 (стакан) | 6 000-7 000 (стакан) | 5 000 (стакан) | 2,5 (стакан) |
Земляника лесная | 25 000 (стакан) | 20 000-25 000 (стакан) | 12 000 (стакан) | – | – |
Малина | – | – | 30 000 (0,5 л) | 65 000 | 6,5-7 |
Красная смородина | – | – | 10 000 (0,5 л) | – | – |
Черешня | 70 000 | 75 000-80 000 | 75 000 | 60 000-65 000 | 4,5-6,5 |
Абрикос | - | - | 30 000 | 35 000 | 3,5 |
Персик | - | - | 40 000 | 38 000 | 3,8 |
Виноград | 55 000-65 000 | 50 000-65 000 | 55 000 | 40 000- 65 000 | 5,5 |
Яблоки | 12 000 | 12 000-18 000 | 16 000 | 16 000- 20 000 | 1,3-1,8 |
Груша | 37 000 | 37 000 |
| – | – |
Огурцы | 8 500-15 000 | 10 500-13 000 | 5 000-10 000 | 8 000- 11 000 | 0,6-1 |
Помидоры | 28 800-45 000 | 27 000-45 000 | 22 000-35 000 | 12 000- 18 000 | 2,3-2,5 |
Свекла | 16 000-18 000 (молодая), 4 000 (старая) | 16 000-18 000 (молодая), 4 000 (старая) | 10 000 (молодая) | 10 000 | 0,8-1 |
Картофель молодой | 15 000-18 000 | 11 200-13 000 | 3 500-9 000 | 4 500- 7 000 | 0,35–0,5 |
Картофель старый | 5 000 | 4 500 | – | – | – |
Капуста | 7 000-8 500 | 6 000-7 000 | 7 000-7500 | 7 000 | 0,6-0,75 |
Лук репчатый | 11 000-13 000 | 11 000-13 000 | 10 000-12 000 | 8 000 | 0,7-0,8 |
Чеснок | - | - | 7 000 (головка) | 6 000- 7 000 (головка) | 0,6-0,8 (головка) |
Кабачок | 18 000-42 000 | 18 000-42 000 | 10 000 | – | 0,6-0,8 |
Морковь | 16 000 | 16 000 | 5 000-10 000 (пучок) | 13 000 | 1,1–1,2 |
Перец | 60 000 | 60 000 | 35 000-65 000 | 25 000 | 1,8-2,2 |
Лук зеленый | 2 500 (пучок) | 3 500 (пучок) | 2 500 (пучок) | 5 000 (пучок) | 0,5 |
Укроп, петрушка | 2 500 (пучок) | 2 500 (пучок) | 2 500 (пучок) | 3 000 (пучок) | 0,35 |
Салат | 10 000 (пучок) | 8 000 (пучок, | 3 000 (пучок) | – | 0,4 (пучок) |
Щавель | 7 000 (кучка) | 7 000 (кучка) | 3 000 (кучка) | – | – |
Что почем на бобруйском рынке?
Что почем на бобруйском рынке?
Что почем на бобруйском рынке?
Что почем на бобруйском рынке?
Что почем на бобруйском рынке?
Что почем на бобруйском рынке?