№ цягніка | Маршрутруху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на станцыю Асіповічы | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
На Мінск (Асіповічы) | |||||||
6913 | Бабруйск-Мінск | 6.04 | 6.57 | 9.49 | штодзённа | ||
Без прыпынку па п.п. Чыгуначны | |||||||
6915 | Жлобін-Мінск (І.к.) | 7.22 | 2 | 7.24 | 8.18 | 10.41 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Блужа, Вяленскі, Тэхнікум, Н.Сяло, Раўнаполле, Чыгуначны | |||||||
6921 | Жлобін-Мінск(І.к.) | 11.46 | 2 | 11.48 | 12.41 | 15.05 | штодзённа |
6931 | Жлобін-Мінск |
| 20 | 16.07 | 17.00 | 19.25 | штодзённа |
6937 | Жлобін-Мінск |
| 2 | 18.49 | 19.42 | 22.21 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Вяндзеж, Н.Сяло, Чыгуначны | |||||||
6505 | Бабруйск-Асіповічы | 20.48 | 22.02 | 22.02 | пт., сб., нядз. | ||
6943 | Бабруйск-Асіповічы | 22.23 | 23.16 | 23.16 | штодзённа | ||
На Жлобін (Бабруйск) | |||||||
6440 | Рабкор-Жлобін | 5.21 | 4 | 5.25 | 7.02 | штодзённа | |
6904 | Мінск-Жлобін |
| 2 |
| адпр.6.20 |
| штодзённа |
Ад Мінску да Асіповіч рухаецца з прыпынкамі толькі па п.п Лошыца, ст. Рудзенск, Пухавічы, Талька, Верайцы, п.п. Савецкі, Юбілейны | |||||||
6908 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 9.36 | 2 | 9.38 | адпр. 8.40 | 11.05 | штодзённа |
6734 | Мінск-Жлобін | 14.17 | 2 | 14.19 | адпр. 13.21 | 15.36 | сб., нядз. |
6734 | Асіповічы-Жлобін | 14.17 | 2 | 14.19 | адпр. 13.21 | 15.36 | пн., аўт., сер., чацв., пт. |
6502 | Асіповічы-Бабруйск | 15.49 | адпр. 14.45 | 15.49 | пятн., суб.,нядз. | ||
6444 | Рабкор-Жлобін | 15.59 | 5 | 16.04 | 17.40 | штодзённа | |
6924 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 19.20 | 3 | 19.23 | адпр. 18.13 | 21.09 | штодзённа |
6504 | Рабкор-Бабруйск | 20.00 | 20.00 | пт., сб., нядз. | |||
6930 | Мінск-Бабруйск | 21.59 | адпр. 21.02 | 21.59 | штодзённа | ||
Без прыпынкаў па п.п. Вярхі | |||||||
На Рабкор | |||||||
6441 | Жлобін-Рабкор | 10.19 | 5 | 10.24 | 12.13 | штодзённа | |
6503 | Бабруйск-Рабкор | 16.09 | 17.58 | пт., сб., нядз. | |||
6445 | Жлобін-Рабкор | 19.58 | 4 | 20.01 | 21.53 | штодзённа |
Пасажырскія цягнікі па ст. «Бабруйск»
№ цягніка | Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
на Гомель | ||||||
622 | Мінск-Калінкавічы-Гомель | 1.52 | 4 | 1.56 | 8.12 | штодзённа |
640 | Баранавічы-Калінкавічы | 2.42 | 4 | 2.46 | 5.55 | з 2/6 па 20/9 па цотных |
330 | Баранавічы-Жытомір | 2.42 | 4 | 2.46 | 12.17 | па няцотных |
384 | Баранавічы-Марыупаль | 3.03 | 5 | 3.08 | 4.37 | з 3/6 па няцотных |
632 | Баранавічы-Гомель | 3.03 | 5 | 3.08 | 5.53 | з 4/6 па 12/9 па цотных (30, 4, 6) |
68 | Брэст-Саратаў | 3.43 | 4 | 3.47 | 10.47 | з 3/6 па11/10 -аўт.,сб., з 18/10 - па сб. |
744 | Мінск-Бабруйск | 5.52 | 5.52 | штодзённа | ||
616 | Мінск-Гомель | 8.38 | 3 | 8.41 | 11.18 | штодзённа |
100 | Мінск-Сімферопаль | 9.56 | 3 | 9.59 | 13.05 | З 1/6 по 30/09 штодзённа. З 01/10 па няцотных |
676 | Мінск-Гомель | 12.21 | 3 | 12.24 | 16.48 | з 13/6 па 29/9 па няцотных |
94 | Мінск-Адэса | 13.45 | 4 | 13.49 | 11.11 | з 2/6 па 10/6 па цотных, з 11/6 па 30/9 штодзённа |
160 | Мінск-Еўпаторыя | 22.17 | 2 | 22.19 | 4.10 | з 15/6 па 27/9 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
648 | Мінск-Гомель | 17.42 | 3 | 17.45 | 20.12 | штодзённа |
746 | Мінск-Бабруйск | 18.33 |
|
| 18.33 | штодзённа |
670 | Мінск-Калінкавічы-Гомель | 19.11 | 3 | 19.14 | 23.53 | штодзённа |
742 | Мінск-Жлобін | 20.16 | 3 | 20.19 | 21.00 | штодзённа |
390 | Мінск-Анапа | 21.26 | 4 | 21.30 | 11.10 | 1, 5, 9 па 9/7 |
302 | Мінск-Адлер | 21.26 | 4 | 21.30 | 11.46 | па цотных па 8/7 |
46 | Мінск-Мін. Воды | 21.26 | 4 | 21.30 | 9.05 | 3, 7 па 7/7 |
486 | Баранавічы-Феадосія | 22.17 | 2 | 22.19 | 5.00 | з 14/6 па 18/9 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 па 7/7 |
86 | Мінск-Кіеў | 23.49 | 3 | 23.52 | 7.51 | штодзённа |
на Мнск | ||||||
639 | Калінкавічы-Баранавічы | 2.03 | 4 | 2.07 | 7.31 | з 3/6 па 21/9 па няцотных |
329 | Жытомір-Баранавічы | 2.02 | 4 | 2.06 | 7.31 | па цотных |
67 | Саратаў-Брэст | 2.20 | 4 | 2.24 | 9.10 | з 6/6 па 14/10 аўт., пт., з 21/10 па аўт. |
621 | Гомель-Калінкавічы-Мінск | 3.09 | 4 | 3.13 | 5.38 | штодзённа |
389 | Анапа-Мінск | 7.45 | 4 | 7.49 | 10.05 | 3, 5, 9, 13 па 13/7 |
301 | Адлер-Мінск | 7.45 | 4 | 7.49 | 10.05 | па цотных (1, 3, 6) па 12/7 |
45 | Мін. Воды-Мінск | 7.45 | 4 | 7.49 | 10.05 | 7, 11 па 11/7 |
85 | Кіеў-Мінск | 6.32 | 3 | 6.35 | 8.25 | штодзённа |
741 | Жлобін-Мінск | 7.02 | 3 | 7.05 | 8.34 | штодзённа |
743 | Бабруйск-Мінск | 7.13 | 8.44 | штодзённа | ||
159 | Еўпаторыя-Мінск | 13.11 | 4 | 13.15 | 15.40 | з 18/6 па 2/10 (3), 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
647 | Гомель-Мінск | 9.04 | 3 | 9.07 | 11.09 | штодзённа |
669 | Гомель-Калінкавічы-Мінск | 9.24 | 4 | 9.28 | 11.51 | штодзённа |
93 | Адэса-Мінск | 10.27 | 3 | 10.30 | 13.01 | па 12/6 па цотных, з 13/6 па 2/10 штодзённа |
485 | Феадосія-Баранавічы | 13.11 | 4 | 13.15 | 18.05 | з 17/6 па 21/9 2 (3), 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
675 | Гомель-Мінск | 15.26 | 3 | 15.29 | 17.59 | з 17/6 па 3/10 па няцотных |
383 | Марыупаль-Баранавічы | 19.45 | 3 | 19.48 | 00.15 | з 5/6 па няцотных |
631 | Гомель-Гродна | 19.45 | 3 | 19.48 | 5.29 | з 4/6 па 12/9 па цотных (30, 4, 6) |
745 | Бабруйск-Мінск | 20.08 | 21.40 | Штодзённа | ||
99 | Сімферопаль-Мінск | 20.37 | 4 | 20.41 | 23.17 | з 3/6 штодзённа, з 3/10 па няцотных |
615 | Гомель-Мінск | 20.54 | 3 | 20.57 | 23.07 | штодзённа |
Па а. п. Кicялевiчы»
№ цягніка | Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
6913 | Бабруйск-Мiнск | 6.08 | 1 | 6.09 | 9.49 | штодзённа |
Без прыпынку па п.п Чыгуначны | ||||||
6915 | Жлобiн-Мінск | 7.28 | 1 | 7.29 | 10.41 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Блужа, Вяленскі, Тэхнікум, Н.Сяло, Раўнаполле, Чыгуначны | ||||||
6921
| Жлобiн-Мінск | 11.52 | 1 | 11.53 | 15.05 | штодзённа |
6931 | Жлобiн-Мiнск | 16.11 | 1 | 16.12 | 19.25 | штодзённа |
6937 | Жлобiн-Мiнск | 18.53 | 1 | 18.54 | 22.21 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Вяндзеж, Н.Сяло, Чыгуначны | ||||||
6505 | Бабруйск-Асiповiчы | 1.53 | 1 | 1.51 | 22.02 | Пт., сб., нядз. |
6943 | Бабруйск-Асiповiчы | 22.27 | 1 | 22.28 | 23.16 | штодзённа |
6904 | Мiнск-Жлобiн | 7.10 | 1 | 7.11 | 8.34 | штодзённа |
Ад Мінску да Асіповіч рухаецца з прыпынкамі толькі па п.п. Лошыца, ст. Рудзенск, Пухавічы, Талька, Верайцы, п.п. Савецкі, Юбілейны | ||||||
6908 | Мінск (І.к.)-Жлобiн | 9.30 | 1 | 9.31 | 11.05 | штодзённа |
6734 | Мінск-Жлобiн | 14.11 | 1 | 14.12 | 15.36 | Сб., нядз. |
6734 | Асiповiчы-Жлобін | 14.11 | 1 | 14.12 | 15.36 | Пн., аўт., сер., чацв., пт. |
6502 | Асіповічы-Бабруйск | 15.43 | 2 | 15.45 | 15.49 | Пт., сб., нядз. |
6924 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 19.14 | 1 | 19.15 | 21.09 | штодзённа |
6930 | Мінск-Бабруйск | 21.53 | 1 | 21.54 | 21.59 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п. Вярхі |
Рэгіянальныя лініі эканом-класа па ст. «Бярэзіна»
№ цягніка | Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
На Мінск (Асіповічы) | ||||||
6915 | Жлобін-Мінск (І.к.) | 7.15 | 1 | 7.16 | 10.41 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Блужа, Вяленскі, Тэхнікум, Н.Сяло, Раўнаполле, Чыгуначны | ||||||
6921 | Жлобін-Мінск (І.к.) | 11.39 | 1 | 11.40 | 15.05 | штодзённа |
6931 | Жлобін-Мінск | 15.37 | 3 | 15.41 | 19.25 | штодзённа |
6937 | Жлобін-Мінск | 18.41 | 1 | 18.42 | 22.21 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Вяндзнж, Н.Сяло, Чыгуначны | ||||||
На Жлобін | ||||||
6440 | Рабкор-Жлобін | 5.32 | 2 | 5.34 | 7.02 | штодзённа |
6904 | Мінск-Жлобін | 7.24 | 1 | 7.25 | 8.34 | штодзённа |
Ад Мінску да Асіповіч рухаецца з прыпынкамі толькі па п.п. Лошыца, ст. Рудзенск, Пухавічы, Талька, Верайцы, п.п. Савецкі, Юбілейны | ||||||
6908 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 9.44 | 1 | 9.45 | 11.05 | штодзённа |
6734 | Мінск-Жлобін | 14:25 | 2 | 14:27 | 15:36 | па выхадных |
6734 | Асіповічы-Жлобін | 14:25 | 2 | 14:27 | 15:36 | па рабочых |
6444 | Рабкор-Жлобін | 16.11 | 1 | 16.12 | 17.40 | штодзённа |
6924 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 19.30 | 2 | 19.32 | 21.09 | штодзенна |
На Рабкор | ||||||
6441 | Жлобін-Рабкор | 10.12 | 1 | 10.13 | 12.13 | штодзённа |
6445 | Жлобін-Рабкор | 19.50 | 1 | 19.51 | 21.53 | штодзённа |
По п. «Амельня»
№ цягніка | Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на станцыю Асіповічы | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
На Мінск (Асіповічы) | |||||||
6917 | Жлобін-Мінск (І.к.) | 6.29 | 1 | 6.30 | 8.18 | 10.41 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Блужа, Вяленскі, Тэхнікум, Н.Сяло, Раўнаполле,Чыгуначны | |||||||
6925
| Жлобін-Мінск (І.к.) | 11.04 | 1 | 11.05 | 12.41 | 15.05 | штодзённа |
6931 | Жлобін-Мінск | 5.00 | 1 | 15.01 | 17.00 | 19.25 | штодзённа |
6937
| Жлобін-Мінск
| 8.06 | 1 | 18.07 | 19.42 | 22.03 | штодзённа |
Без прыпынкаў па п.п Вярхі, Вяндзеж, Н.Сяло, Чыгуначны | |||||||
На Жлобін (Бабруйск) | |||||||
6440 | Рабкор-Жлобін | 6.18 | 1 | 6.19 | 7.02 | штодзённа | |
6904 | Мінск-Жлобін | 7.59 | 1 | 8.00 | адпр.6.20 | 8.34 | штодзённа |
Ад Мінску да Асіповіч рухаецца з прыпынкамі толькі па п.п. Лошыца, ст. Рудзенск, Пухавічы, Талька, Верайцы, п.п. Савецкі, Юбілейны | |||||||
6908 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 10.19 | 1 | 10.20 | адпр. 8.40 | 10.54 | штодзённа |
6734 | Мінск-Жлобін | 15.01 | 1 | 15.02 | адпр.13.21 | 15.36 | Сб., нядз. |
6734 | Асіповічы-Жлобін | 15.01 | 1 | 15.02 | адпр.13.21 | 15.36 | пн., аўт., сер., чацв., пт. |
6444 | Рабкор-Жлобін | 16.54 | 1 | 16.55 | 17.40 | штодзённа | |
6924 | Мінск (І.к.)-Жлобін | 20.23 | 1 | 20.24 | адпр.18.13 | 21.09 | штодзённа |
На Рабкор | |||||||
6441 | Жлобін-Рабкор | 9.30 | 1 | 9.31 | 12.13 | штодзённа | |
6445 | Жлобін-Рабкор | 19.55 | 1 | 18.56 | 21.53 | штодзённа |
Администрация вокзала «Бобруйск».
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: