Особой популярностью пользовался исконно белорусский продукт – картошка. Сейчас самый сезон, поэтому цены довольно удобные. Люди запасаются картофелем на зиму, берут мешками и много. Меньшим спросом пользовались огурцы и помидоры, цены на них довольно «кусачие», и бобруйчане в основном проходили мимо прилавков с этими овощами. Фрукты наш народ также не очень жаловал своим вниманием, а очень зря, бананов, яблок, киви и всего подобного нужно есть больше. В целом покупатели остались довольны качеством продукции и обслуживания, однако встречались люди с иной точкой зрения.
Ольга: «Купили два мешка картошки, а соотношение хорошей и плохой составляет примерно 50 на 50. Это ни в какие рамки не лезет! А нам зиму ещё как-то нужно пережить! Если вы взялись продавать, вам платят за это деньги, то будьте добры, предоставьте продукцию должного качества!»
Но таких покупателей было значительно меньше. Что ж, бобруйчане, будем надеяться не на самую суровую зиму и, что все запаслись витаминами на зиму!
Сравнительная таблица цен
на рынках города в 2013 году
Цена (за кг)
Продукт | ||||
16 июня | 6 июля | 25 августа | ||
Картофель | 15000 (молодой), 2000 (старый) | 5000 (молодой), старого уже нет | 3000 (молодой), старого уже нет | 2800-3500 |
Капуста | 9000-10000 | 6000 | 3000 | 2500 |
Помидоры | 12000-18000 | 14000 | 5000-7000 | 16000-17000 |
Огурцы | 2000-10000 | 6000-9000 | 6000-8000 | 22000-28000 |
Перец сладкий | 30000-45000 | 18000 | 10000-30000 | 12000 |
Кабачки | 10000 | 7000 | 5000 | Нет |
Морковь | 10000-15000 (молодая, пучок) | 15000 (молодая, пучок) | 10000 (молодая, пучок) | 1500-3000 |
Лук репчатый | 10000 | 7000-8000 | 5500 | 4500 |
Лук зеленый | 2000-2500 (пучок) | 3000 (пучок) | 2500 (пучок) | 5000 |
Лук севок | 25000 | Нет | Нет | Нет |
Редиска | 3000-10000 (пучок) | Нет | 5000 | Нет |
Салат | 3000 (пучок) | 4000 | 5000 | 8000-10000 |
Щавель | 3000 (кучка) | Нет | Нет | Нет |
Укроп | 2000 (пучок) | 1000 | 3000 (пучок) | 2500 |
Базилик | 5000 (пучок) | Нет | Нет | Нет |
Чеснок | 2000-5000 (головка) | 3000 | 25000-30000 | 1500 |
Лисички | 15000 (пол литра) | 15000 (пол литра) | Нет | Нет |
Бананы | 13000-14000 | 13000 | 11000-13000 | 12000 |
Виноград (киш-миш) | 35000-38000 | 20000-35000 | 15000-20000 | 20000 |
Груша (ЮАР) | 26000 | 25000 | 28000 | 20000 |
Яблоки | 15000 | 14000 | 4000-5000 | 5000-9000 |
Абрикос | 30000 | 25000 | Нет | Нет |
Персик | 32000 | 25000 | 10000-26000 | Нет |
Нектарин | 45000 | 25000-33000 | 22000-25000 | Нет |
Мандарины | 35000 | 30000 | 28000 | 25000 |
Лимоны | 24000 | 20000 | 23000 | 18500 |
Киви | 30000 | Нет | 32000 | 17500 |
Грейпфрут | 30000 | 30000 | 21500 | 20000 |
Инжир | 35000 | 65000 | 10000 (1 шт.) | 75000 |
Клубника | 18000-25000 | Нет уже | 15000 (стакан) | Нет |
Земляника | 12000 (стакан) | 20000 (стакан) | Нет | Нет |
Черника | 8000 (стакан) | 4000 (стакан) | Нет | Нет |
Черешня (Узбекистан) | 55000 | 45000 | Нет | Нет |
Курага | 30000-65000 | 40000-70000 | 60000-65000 | 50000-65000 |
Орех грецкий | 100000-120000 | 100000-120000 | 100000-120000 | 120000 |
Арахис | 30000-40000 | 20000 | 25000 | 20000 |
Изюм | 25000-45000 | 30000-60000 | 30000-50000 | 30000-45000 |
Чернослив | 40000-50000 | 45000 | 45000-50000 | 45000-50000 |
Финики | 25000-40000 | 25000-40000 | 40000 | 25000-45000 |
Яйцо (десяток) | 15000 (домашние), 5000-8000 («Вишневка») | 9000 («Вишневка»), 13000 (домашние) | 9000, 9500, 11500 («Вишневка») | 11500-12800 («Вишневка») |
Мед | 55000 (пол-литра) | 50000 (пол-литра) | 50000 (пол-литра) | 45000 (пол-литра) |
Подготовил Алексей ЧИЖОВ.