Валентина Исааковна из деревни Симоновичи со своими огурцами и картофелем.
Продукт | Цена (за кг) | ||
| 16 июня | 6 июля | 25 августа |
Картофель | 15000 (молодой), 2000 (старый) | 5000 (молодой), старого уже нет | 3000 (молодой), старого уже нет |
Капуста | 9000-10000 | 6000 | 3000 |
Помидоры | 12000-18000 | 14000 | 5000-7000 |
Огурцы | 2000-10000 | 6000-9000 | 6000-8000 |
Перец сладкий | 30000-45000 | 18000 | 10000-30000 |
Кабачки | 10000 | 7000 | 5000 |
Морковь | 10000-15000 (молодая, пучок) | 15000 (молодая, пучок) | 10000 (молодая, пучок) |
Лук репчатый | 10000 | 7000-8000 | 5500 |
Лук зеленый | 2000-2500 (пучок) | 3000 (пучок) | 2500 (пучок) |
Лук севок | 25000 | Нет | Нет |
Редиска | 3000-10000 (пучок) | Нет | 5000 |
Салат | 3000 (пучок) | 4000 | 5000 |
Щавель | 3000 (кучка) | Нет | Нет |
Укроп | 2000 (пучок) | 1000 | 3000 (пучок) |
Базилик | 5000 (пучок) | Нет | Нет |
Чеснок | 2000-5000 (головка) | 3000 | 25000-30000 |
Лисички | 15000 (пол литра) | 15000 (пол литра) | Нет |
Бананы | 13000-14000 | 13000 | 11000-13000 |
Виноград (киш-миш) | 35000-38000 | 20000-35000 | 15000-20000 |
Груша (ЮАР) | 26000 | 25000 | 28000 |
Яблоки | 15000 | 14000 | 4000-5000 |
Абрикос | 30000 | 25000 | Нет |
Персик | 32000 | 25000 | 10000-26000 |
Нектарин | 45000 | 25000-33000 | 22000-25000 |
Мандарины | 35000 | 30000 | 28000 |
Лимоны | 24000 | 20000 | 23000 |
Киви | 30000 | Нет | 32000 |
Грейпфрут | 30000 | 30000 | 21500 |
Инжир | 35000 | 65000 | 10000 (1 шт.) |
Клубника | 18000-25000 | Нет уже | 15000 (стакан) |
Земляника | 12000 (стакан) | 20000 (стакан) | Нет |
Черника | 8000 (стакан) | 4000 (стакан) | Нет |
Черешня (Узбекистан) | 55000 | 45000 | Нет |
Курага | 30000-65000 | 40000-70000 | 60000-65000 |
Орех грецкий | 100000-120000 | 100000-120000 | 100000-120000 |
Арахис | 30000-40000 | 20000 | 25000 |
Изюм | 25000-45000 | 30000-60000 | 30000-50000 |
Чернослив | 40000-50000 | 45000 | 45000-50000 |
Финики | 25000-40000 | 25000-40000 | 40000 |
Яйцо (десяток) | 15000 (домашние), 5000-8000 («Вишневка») | 9000 («Вишневка»), 13000 (домашние) | 9000, 9500, 11500 («Вишневка») |
Мед | 55000 (пол-литра) | 50000 (пол-литра) | 50000 (пол-литра) |
Записала Александра САВИЧ.