№ поезда | Маршрут следования | Приб. | Ст-ка | Отпр. | Приб. на конечную станцию | Дни курсирования |
на Гомель | ||||||
494 | Полоцк-Симферополь | 00:42 | 3 | 00:45 | 05:20 | с 15.06 по 23.09 7, 11, 15, 23, 27, 31 (1) |
384 | Барановичи-Мариуполь | 01:28 | 3 | 01:31 | 02:31 | По четным |
622 | Минск-Гомель | 01:52 | 4 | 01:56 | 08:20 | с 28.05 ежедневно |
136 | Минск-Евпатория | 02:17 | 6 | 02:23 | 04:25 | с 11.06 по 01.10 ежедневно |
330 | Барановичи-Житомир | 02:42 | 4 | 02:46 | 12:45 | По нечетным |
640 | Барановичи-Калинковичи | 02:42 | 4 | 02:46 | 06:00 | По четным по 20.09 |
140 | Барановичи-Симферополь | 03:09 | 4 | 03:13 | 05:08 | с 18.06 по 20.09 по четным |
68 | Брест-Саратов | 03:43 | 4 | 03:47 | 10:47 | с 28.05 по 12.10 - вт, сб, с 19.10 - сб |
812 | Минск-Бобруйск | 05:57 | - | - | 05:57 | Ежедневно |
616 | Минск-Гомель | 10:01 | 4 | 10:05 | 12:33 | Ежедневно |
100 | Минск-Симферополь | 11:20 | 4 | 11:24 | 10:33 | По нечетным с 31.05 по 30.09 ежедневно, с 1.10 по нечетным |
94 | Минск-Одесса | 15:16 | 3 | 15:19 | 10:52 | с 11.06 по 30.09 ежедневно, со 2.10 по четным |
648 | Минск-Гомель | 17:16 | 4 | 17:20 | 19:30 | Ежедневно |
670 | Минск-Гомель | 18:56 | 3 | 18:59 | 23:53 | Ежедневно |
644/656 | Минск-Гомель | 19:15 | 3 | 19:18 | 21:41 | Ежедневно |
814 | Минск-Бобруйск | 19:35 | - | - | 19:35 | Ежедневно |
302 | Минск-Адлер | 21:26 | 4 | 21:30 | 11:24 | По четным |
356 | Минск-Минеральные воды | 21:26 | 4 | 21:30 | 08:27 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 |
390 | Минск-Анапа | 21:26 | 4 | 21:30 | 11:05 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
486 | Гродно-Феодосия | 22:26 | 3 | 22:29 | 02:20 | с 15.06 по нечетным, с 1.07 по 17.09 ежедневно |
86 | Минск-Киев | 23:36 | 3 | 23:39 | 08:36 | Ежедневно |
на Минск | ||||||
329 | Житомир-Барановичи | 2:02 | 4 | 2:06 | 7:34 | По четным |
639 | Калинковичи-Барановичи | 2:02 | 4 | 2:06 | 7:34 | По нечетным по 21.09 |
67 | Саратов-Брест | 2:20 | 4 | 2:24 | 9:09 | с 31.05 по 15.10 - вт, пт, с 22.10 - вт |
621 | Гомель-Минск | 3:39 | 4 | 3:43 | 6:27 | Ежедневно |
301 | Адлер-Минск | 4:21 | 4 | 4:25 | 6:43 | По четным 1 (2), 3, 6 |
389 | Анапа-Минск | 4:21 | 4 | 4:25 | 6:43 | 2 (3), 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
355 | Минеральные воды-Минск | 4:21 | 4 | 4:25 | 6:43 | 7, 4, 11, 15, 19, 23, 27, 31 (1) |
811 | Бобруйск-Минск | - | - | 6:30 | 8:47 | Ежедневно |
85 | Киев-Минск | 6:33 | 5 | 6:38 | 9:03 | Ежедневно |
647 | Гомель-Минск | 7:27 | 3 | 7:30 | 9:56 | Ежедневно |
139 | Симферополь-Барановичи | 7:37 | 3 | 7:40 | 12:44 | с 20.06 по 22.09 по четным |
135 | Евпатория-Минск | 8:33 | 4 | 8:37 | 10:48 | с 13.06 по 3.10 ежедневно |
643/655 | Гомель-Минск | 8:47 | 4 | 8:51 | 10:58 | Ежедневно |
669 | Гомель-Минск | 9:21 | 3 | 9:24 | 11:39 | Ежедневно |
93 | Одесса-Минск | 10:36 | 4 | 10:40 | 13:01 | С13.06 по 2.10 ежедневно, с 4.10 по четным |
485 | Феодосия-Гродно | 12:22 | 5 | 12:27 | 23:40 | С 18.06 по четным, с 4.07 по 20.09 ежедневно |
99 | Симферополь-Минск | 13:39 | 4 | 13:43 | 16:08 | По нечетным с 2.06 по 02.10 ежедневно, С 3.10 по нечетным |
493 | Симферополь-Полоцк | 14:27 | 4 | 14:31 | 21:45 | С 17.06 по 25.09 2 (3), 9, 13, 17, 21, 25, 29 |
383 | Мариуполь-Барановичи | 18:16 | 4 | 18:20 | 23:07 | По четным |
813 | Бобруйск-Минск | - | - | 20:04 | 22:15 | Ежедневно |
615 | Гомель-Минск | 20:20 | 4 | 20:24 | 22:55 | Ежедневно |
По станции Березина
№ поезда | Маршрут следования | Приб. | Ст-ка | Отпр. | Приб. на конечную станцию | Дни курсирования |
329 | Житомир-Барановичи | 1:46 | 8 | 1:54 | 7:55 | Сб, вскр, пн, вт |
639 | Калинковичи-Барановичи | 1:46 | 8 | 1:54 | 7:55 | Ср, чт, пт |
330 | Барановичи-Житомир | 2.55 | 11 | 3.06 | 12.45 | По нечетным |
640 | Барановичи-Калинковичи | 2.55 | 11 | 3.06 | 12.45 | По четным по 20.09 |
Информацию по дням курсирования поездов при наличии 31 и 1 числа вы можете узнать в справочном бюро или по тел. 47-01-60.
Расписание движения поездов региональных линий эконом-класса
№ поезда | Маршрут следования | Приб. | Ст-ка | Отпр. | Приб. на конечную станцию | Дни курсирования |
6915 | Бобруйск-Минск | - | - | 6.01 | 10.05 | Ежедневно |
6917 | Бобруйск-Инст. культ. | - | - | 7.46 | 10.56 И.к. | Ежедневно |
6923 | Бобруйск-Осиповичи | - | - | 12.06 | 13.01 | По рабочим дням |
6925 | Бобруйск-Минск | - | - | 12.06 | 15.27 | По выходным |
6933 | Бобруйск-Осиповичи | - | - | 15.26 | 16.23 | Ежедневно |
6505 | Жлобин-Осиповичи | 16.22 | 3 | 16.25 | 17.29 | Ежедневно |
6943 | Бобруйск-Минск | - | - | 19.06 | 22.03 | Ежедневно |
6509 | Бобруйск-Осиповичи | - | - | 20.29 | 21.33 | Пт, сб, вскр |
6947 | Бобруйск-Осиповичи | - | - | 22.23 | 23.18 | Ежедневно |
6440 | Рабкор-Жлобин | 5.23 | 6 | 5.29 | 7.08 | Ежедневно |
6502 | Бобруйск-Жлобин | - | - | 7.43 | 9.20 | Ежедневно |
6504 | Осиповичи-Жлобин | 9.51 | 23 | 10.14 | 11.51 | Ежедневно |
6442 | Бобруйск-Жлобин | - | - | 14.34 | 16.20 | Ежедневно |
6444 | Рабкор-Жлобин | 16.00 | 10 | 16.10 | 17.45 | Ежедневно |
6508 | Бобруйск-Жлобин | - | - | 19.09 | 20.54 | Ежедневно |
6376 | Рабкор-Бобруйск | 19.54 | - | - | 19.54 | Пт, сб, вскр |
6503 | Жлобин-Бобруйск | 7.19 | - | - | - | Ежедневно |
6441 | Жлобин-Рабкор | 10.18 | 6 | 10.24 | 12.15 | Ежедневно |
6443 | Жлобин-Бобруйск | 11.36 | - | - | - | Ежедневно |
6375 | Бобруйск-Рабкор | - | - | 16.02 | 17.51 | Пт, сб, вскр |
6507 | Жлобин-Бобруйск | 18.47 | - | - | - | Ежедневно |
6445 | Жлобин-Рабкор | 19.55 | 15 | 20.10 | 22.03 | Ежедневно |
6904 | Минск-Бобруйск | 7.23 | - | - | - | Ежедневно |
6914 | Минск-Бобруйск | 11.51 | - | - | - | Ежедневно |
6734 | Минск-Бобруйск | 14.10 | - | - | - | По выходным |
6734 | Осиповичи-Бобруйск | 14.10 | - | - | - | По рабочим дням |
6506 | Осиповичи-Бобруйск | 15.54 | - | - | - | Пт, сб, вскр |
6924 | Минск-Бобруйск | 18.51 | - | - | - | Ежедневно |
6932 Ускор. | Минск-Бобруйск | 22.07 | - | - | - | Ежедневно |
По остановочному пункту Киселевичи
№ поезда | Маршрут следования | Приб. | Ст-ка | Отпр. | Приб. на конечную станцию | Дни курсирования |
6915 | Бобруйск-Минск | 6.05 | 1 | 6.06 | 10.05 | Ежедневно |
6917 | Бобруйск-Инст. культ. | 7.50 | 1 | 7.51 | 10.56 И.к. | Ежедневно |
6923 | Бобруйск-Осиповичи | 12.10 | 1 | 12.11 | 13.01 | По рабочим дням |
6923 | Бобруйск-Минск | 12.10 | 1 | 12.11 | 15.27 | По выходным |
6929 | Бобруйск-Осиповичи | 15.30 | 1 | 15.31 | 16.23 | Ежедневно |
6505 | Жлобин-Осиповичи | 16.28 | 2 | 16.30 | 17.28 | Ежедневно |
6943 | Бобруйск-Минск | 19.10 | 1 | 19.11 | 22.04 | Ежедневно |
6509 | Бобруйск-Осиповичи | 20.34 | 2 | 20.36 | 21.33 | Пт, сб, вскр |
6947 | Бобруйск-Осиповичи | 22.27 | 1 | 22.28 | 23.18 | Ежедневно |
6504 | Осиповичи-Жлобин | 9.42 | 2 | 9.44 | 11.51 | Ежедневно |
6904 | Минск-Бобруйск | 7.17 | 1 | 7.18 | 7.23 | Ежедневно |
6914 | Минск-Бобруйск | 11.45 | 1 | 11.46 | 11.51 | Ежедневно |
6734 | Минск-Бобруйск | 14.04 | 1 | 14.05 | 14.10 | По выходным |
6738 | Осиповичи-Бобруйск | 14.04 | 1 | 14.05 | 14.10 | По рабочим дням |
6506 | Осиповичи-Бобруйск | 15.48 | 2 | 15.50 | 15.54 | Пт, сб, вскр |
6924 | Минск-Бобруйск | 18.46 | 1 | 18.47 | 18.51 | Ежедневно |
6932 Ускор. | Минск-Бобруйск | 22.01 | 1 | 22.02 | 22.07 | Ежедневно |
По станции Березина
№ поезда | Маршрут следования | Приб. | Ст-ка | Отпр. | Приб. на конечную станцию | Дни курсирования |
6440 | Рабкор-Жлобин | 5.36 | 2 | 5.38 | 7.08 | Ежедневно |
6502 | Бобруйск-Жлобин | 7.50 | 2 | 7.52 | 9.20 | Ежедневно |
6504 | Осиповичи-Жлобин | 10.21 | 2 | 10.23 | 11.51 | Ежедневно |
6442 | Бобруйск-Жлобин | 14.40 | 1 | 14.41 | 16.20 | Ежедневно |
6444 | Рабкор-Жлобин | 16.17 | 1 | 16.18 | 17.45 | Ежедневно |
6508 | Бобруйск-Жлобин | 19.17 | 10 | 19.27 | 20.54 | Ежедневно |
6503 | Жлобин-Бобруйск | 7.11 | 1 | 7.12 | 7.28 | Ежедневно |
6441 | Жлобин-Рабкор | 10.09 | 2 | 10.11 | 12.15 | Ежедневно |
6443 | Жлобин-Бобруйск | 11.27 | 2 | 11.29 | 11.36 | Ежедневно |
6505 | Жлобин-Осиповичи | 16.13 | 2 | 16.15 | 17.29 | Ежедневно |
6507 | Жлобин-Бобруйск | 18.38 | 2 | 18.40 | 18.47 | Ежедневно |
6445 | Жлобин Рабкор | 19.47 | 1 | 19.48 | 22.03 | Ежедневно |
Справочная служба железнодорожного вокзала Бобруйск: 47- 01- 60