. Говорят, этот год урожайный на лисички и чернику, землянику. Лисички они предлагают по 10 тысяч за пол-литровую баночку, землянику — по 10 тысяч за стакан, подосиновики — по 15 тысяч за кучку.
Цены на центральном рынке на 27 июня
Наименование продукта | Цена (1 кг) |
Картофель молодой | 3000-5000 |
Помидоры | 15 000 |
Огурцы | 6000 -7 000 |
Свекла молодая | 3 000 (пучок) |
Морковка | 12 000-15 000 |
Капуста | 7000 |
Щавель | 2 000 (пакет) |
Петрушка | 2 000 (пучок) |
Укроп | 1 000 (пучок) |
Кабачок | 7000 |
Перец сладкий | 20 000 |
Лук репчатый | 5 000 |
Лук зеленый | 1 000 (пучок) |
Лисички | 10 000 (баночка, пол литра) |
Подосиновики | 15 000 (кучка) |
Черника | 15 000-20 000 |
Клубника | 13 000 – 25 000 |
Поречка | 10 000 |
Малина | 10 000 (1 стакан) |
Земляника | 8000 –10 000 (1 стакан) |
Апельсин | 14 000-18 000 |
Мандарин | 25 000 |
Лимон | 22 000 |
Нектарин | 25 000 |
Абрикос | 28 000 |
Груша | 25 000 |
Черешня | 20 000 (местная), 40 000-45 000 (Украина, Молдавия) |
Арбуз | 8 500 |
Дыня | 5 000 |
Виноград | 45 000 (Испания) |
Яйцо домашнее | 15 000 (1 десяток) |
Мед | 50 000 (0,5 литра) |
Ирина РЯБОВА. Фото автора.