Почтовые отделения Бобруйска
(по состоянию на 20 мая 2017 г.)
Наименование | Адрес, индекс | Режим работы | Телефон | ||
пн.–пт. | сб. | вскр. | |||
ОПС Бобруйск-1 | ул. Чонгарская, 193, 213801 | 10.00–13.00, 14.00–16.00 | вых. | вых. | 49-15-01 |
ОПС Бобруйск-2 | ул. Куйбышева, 57, 213802 | 9.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 79-00-93, 77-14-91 |
ОПС Бобруйск-3 | ул. Кирова, 139, 213803 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 48-32-97 |
ОПС Бобруйск-4 | ул. Рогачевская, 38, 213804 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 48-79-00 |
ОПС Бобруйск-5 | ул. Бахарова, 225, 213805 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 48-51-11 |
ОПС Бобруйск-6 | б-р Приберезинский, 33а, 213806 | 9.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 77-71-69 |
ОПС Бобруйск-7 | ул. Батова, 19, 213807 | 8.00–20.00 | 9.00–15.00 | 09.00–15.00 | 73-94-47 |
ОПС Бобруйск-8 | ул. Западная, 17а, 213808 | 9.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 72-29-98 |
ОПС Бобруйск-9 | ул. Социалистическая, 125, 213809 | 8.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 72-67-98 |
ОПС Бобруйск-10 | ул. Ульяновская, 49, 213810 | 9.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 78-85-15 |
ОПС Бобруйск-11 | ул. Орджоникидзе, 42а, 213811 | 9.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 79-87-56 |
ОПС Бобруйск-12 | ул. Семенова, 9, 213812 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 48-67-10 |
ОПС Бобруйск-13 | ул. Крестьянская, 25, 213813 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 48-26-92 |
ОПС Бобруйск-14 | ул. Глинки, 44, 213814 | 8.30–17.30 | 9.00–15.00 | вых. | 71-21-73 |
ОПС Бобруйск-15 | ул. Гоголя, 108, 213815 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 48-49-08 |
ОПС Бобруйск-17 | ул. Ковзана, 8, 213817 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 76-15-53 |
ОПС Бобруйск-18 | ул. Молоковича, 31, 213818 | 8.30–17.30 | 9.00–15.00 | вых. | 47-54-00 |
ОПС Бобруйск-19 | ул. Интернациональная, 76, 213819 | 8.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 71-67-10 |
ОПС Бобруйск-22 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, 213822 | 8.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 72-65-61 |
ОПС Бобруйск-23 | ул. Орловского, 27, 213823 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 77-37-81 |
ОПС Бобруйск-24 | Минское шоссе (ОАО «Белшина»), 213824 | 8.00–12.00, 12.30–17.30 | вых. | вых. | 71-87-29 |
ОПС Бобруйск-25 | ул. Горелика, 58, 213825 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 49-91-86 |
ОПС Бобруйск-26 | ул. Чонгарская, 67, 213826 | 8.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 72-19-27 |
ОПС Бобруйск-27 | ул. Минская, 21, 213827 | 8.00–20.00 | 9.00–17.00 | 09.00–15.00 | 58-63-61, 55-30-69 |
ОПС Бобруйск-28 | ул. Минская, 73, 213828 | 8.00–19.00 | 9.00–15.00 | вых. | 77-66-54 |
ОПС Бобруйск-29 | ул. Лынькова, 6, 213829 | 8.00–19.00 | 8.00–15.00 | вых. | 78-60-39 |
ОПС Бобруйск-30 | ул. Механизаторов, 72, 213830 | 9.00–18.00 | 9.00–15.00 | вых. | 45-85-50 |
Группа обслуживания | ул. Минская, 21, 213827 | 8.00–20.00 | вых. | вых. | 55-29-89 |
Почтовые отделения Бобруйского района
Наименование | Адрес, индекс | Режим работы |
| |||
пн. | вт.-пт. | сб. | вскр. | Телефон | ||
ОПС Большие Бортники | ул. Рогачевская, 8, 213857 | вых. | 8.00–13.00, 14.00–16.30 | 8.00–13.00, 14.00–16.30 | вых. | 59-16-49 |
ОПС Глуша | ул. Октябрьская, 39, 213844 | вых. | 8.00– | 8.00– 13.00 14.00–16.30 | вых. | 59-33-72 |
ОПС Брожа | ул. Ленинская, 11б, 213833 | вых. | 9.00–13.00, 14.00–16.20 | 9.00–13.00, 14.00–16.20 | вых. | 71-06-23 |
ОПС Вишневка | 213831 п/о Вишневка | вых. | 9.10–11.30, 12.00–14.15 | 9.10–11.30, 12.00–14.15 | вых. | 71-36-10 |
ОПС Воротынь | ул. Молодежная, 7а, 213854 | вых. | 8.00–11.30, 13.00–14.30 | 8.00–11.30, 13.00–14.30 | вых. | 59-50-40 |
ОПС Горбацевичи | ул. Шоссейная, 39, 213842 | вых. | 9.00–11.30, 12.30 - 15.30 | 9.00–11.30, 12.30–15.30 | вых. | 59-92-85 |
ОПС Ивановка | ул. Центральная, 52а, 213858 | вых. | 9.00–12.00, 12.45–14.40 | 9.00–12.00, 12.45–14.40 | вых. | 59-11-47 |
ОПС Ковали | ул. Машерова, 2, 213852 | вых. | 8.00–11.00, 11.55–15.00 | 8.00–11.00, 11.55–15.00 | вых. | 59-47-75 |
ОПС Ламбово | ул. Юбилейная, 25, 213853 | вых. | 9.00–12.00, 12.30–15.00 | 9.00–12.00, 12.30–15.00 | вых. | 59-63-22 |
ОПС Михалево | ул. Дзержинского, 1а, 213856 | вых. | 8.20–12.00, 12.30–14.50 | 8.20–12.00, 12.30–14.50 | вых. | 59-26-52 |
ОПС Осово | ул. Молодежная, 20, 213846 | вых. | 9.00–11.40, 12.00–12.55 | 9.00–11.40, 12.00–12.55 | вых. | 71-16-12 |
ОПС Плесы | ул. Шоссейная, 23, 213851. | вых. | 9.00–11.00, 11.30–12.45 | 9.00–11.00, 11.30–12.45 | вых. | 71-19-16 |
ОПС Слободка | ул. Шоссейная, 25, 213841 | вых. | 8.00–13.00, 14.00–16.00 | 8.00–13.00, 14.00–16.00 | вых. | 71-01-47 |
ОПС Совхоз им. Ленина | ул. Парковая, 3, 213848 | вых. | 9.00–11.35, 12.00–14.00 | 9.00–11.35, 12.00–14.00 | вых. | 71-25-58 |
ОПС Сычково | ул. Селезнева, 1, 213847 | вых. | 9.00–11.30, 11.50–14.10 | вых. | вых. | 59-45-23 |
ОПС Телуша | ул. Молодежная, 1а, 213850 | вых. | 8.30–13.00, 14.00–15.30 | 8.30–13.00, 14.00–15.30 | вых. | 59-51-47 |
ОПС Туголица | ул. 60 лет Октября, 35, 213838 | вых. | 8.00–13.00, 14.00–16.30 | 8.00–13.00, 14.00–16.30 | вых. | 59-97-24 |
ОПС Турки | ул. Школьная, 18а, 213836 | вых. | 8.10–12.00, 13.30–14.40 | 8.10–12.00, 13.30–14.40 | вых. | 71-21-61 |
ОПС Химы | ул. Школьная, 1а, 213855 | вых. | 8.00–13.00, 14.00–16.30 | 8.00–13.00, 14.00–16.30 | вых. | 71-27-99 |
Источник: belpost.by