Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, | |
Общая | Жилая | ||||
ул. Бахарова, | 2 | 28,15 | 25,87 | неблагоустроенное (отсутствует центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация), требуется косметический ремонт | 56 руб. 75 коп. |
ул. | 1 | 14,7 | 8,53 | неблагоустроенное (отсутствует центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация), требуется косметический ремонт | 29 руб. 64 коп. |
пер. Переездный, д.13, кв. 2 | 2 | 27,3 | 19,7 | неблагоустроенное (отсутствует центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация), требуется косметический ремонт | 64 руб. 21 коп. |
2 | 31,8 | 22,4 | неблагоустроенное (отсутствует центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация), требуется косметический ремонт | 64 руб. 11 коп. | |
пер. Песчаный, д.15, кв.3 | 2 | 41,12 | 27,47 | частично благоустроенное(отсутствует центральное отопление и горячее водоснабжение), требуется косметический ремонт | 110 руб. 53 коп. |
ул. Дзержинского, д.65, кв.1 | 1 | 19,96 | 13,52 | неблагоустроенное (отсутствует центральное отопление, горячее водоснабжение), требуется косметический ремонт | 53 руб. 66 коп. |
ул. Парковая, | 3 | 55,00 | 39,00 | неблагоустроенное (отсутствует центральное отопление, горячее водоснабжение), требуется косметический ремонт | 147 руб. 84 коп. |
ул. Минская, | 2 | 56,6 | 33,39 | благоустроенное (отсутствует горячее водоснабжение), требуется косметический ремонт | 171 руб. 16 коп. |
ул. Интернациональная, д. 72, кв. 112 | 4 | 61,2 | 46,5 | Благоустроенное, в удовл. состоянии | 205 руб. 64 коп. |
ул. Октябрьская, | 1 | 22,1 | 16,2 | Благоустроенное, | 66 руб. 84 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (21 рубль)
** ремонт за счет собственных средств нанимателя
Прием заявлений осуществляется с 14.09.2016 по 28.09.2016 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб.102.
Приемные дни:
- понедельник, суббота с 8:00 до 17:00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 час (без обеда).
Управление ЖКХ горисполкома.